Caractéristiques
Marque de voiture
Seat
État
Utilisé
Nom du fabricant
-
Adresse du fabricant
-
E-mail du fabricant
-
Description
Versnellingsbak Seat Leon uit 2019
Versnellingsbak Seat Leon uit 2019
Cette pièce est compatible avec les modèles suivants:
Seat LEON (5F1) 9/1/2012 tot 5/1/2021
Seat LEON SC (5F5) 1/1/2013 tot 12/1/2018
Seat LEON ST (5F8) 9/1/2012 tot 8/1/2020
Seat LEON (KL1, KLG) 11/1/2019
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 3/1/2020
Informations supplémentaires sur le produit:
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
HN Trading
Nijverheidsweg 1
2964LH Groot-Ammers
+31615401697
Openingstijden
Maandag: Sur rendez-vous
Dinsdag: Sur rendez-vous
Woensdag: Sur rendez-vous
Donderdag: Sur rendez-vous
Vrijdag: Sur rendez-vous
Zaterdag: Sur rendez-vous
Zondag: Fermé
Versnellingsbak Seat Leon uit 2019
Cette pièce est compatible avec les modèles suivants:
Seat LEON (5F1) 9/1/2012 tot 5/1/2021
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 280 CC 206 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 300 CC 221 KW 1/1/2017 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 10/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.0 TSI 115 CC 85 KW 5/1/2015 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 122 CC 90 KW 11/1/2012 tot 10/1/2016
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 11/1/2012 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 184 CC 135 KW 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 110 CC 81 KW 4/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2016 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 265 CC 195 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 290 CC 213 KW 10/1/2015 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 86 CC 63 KW 12/1/2012 tot 8/1/2018
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 1/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.4 TGI 110 CC 81 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 140 CC 103 KW 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 5/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 110 CC 81 KW 5/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 TSI 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TGi 131 CC 96 KW 10/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 130 CC 96 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra R 310 CC 228 KW 11/1/2017 tot 8/1/2018
- 1.0 TSi 86 CC 63 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
Seat LEON SC (5F5) 1/1/2013 tot 12/1/2018
- 1.2 TSI 110 CC 81 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 122 CC 90 KW 2/1/2013 tot 6/1/2015
- 1.6 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2016 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 290 CC 213 KW 10/1/2015 tot 11/1/2016
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 5/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 300 CC 221 KW 1/1/2017 tot 8/1/2018
- 1.0 TSI 115 CC 85 KW 5/1/2015 tot 8/1/2018
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 2/1/2013 tot 4/1/2014
- 1.4 TSI 140 CC 103 KW 2/1/2013 tot 11/1/2016
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 11/1/2016
- 1.2 TSI 86 CC 63 KW 1/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 265 CC 195 KW 10/1/2013 tot 11/1/2016
- 2.0 Cupra 280 CC 206 KW 10/1/2013 tot 11/1/2016
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 184 CC 135 KW 3/1/2013 tot 8/1/2018
Seat LEON ST (5F8) 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.0 TSI 115 CC 85 KW 5/1/2015 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 110 CC 81 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 86 CC 63 KW 11/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TGI 110 CC 81 KW 10/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 140 CC 103 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 11/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2016 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 10/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 4Drive 150 CC 110 KW 4/1/2014 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 4Drive 184 CC 135 KW 11/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 265 CC 195 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 280 CC 206 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 300 CC 221 KW 11/1/2016 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 110 CC 81 KW 2/1/2013 tot 12/1/2016
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 8/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 122 CC 90 KW 9/1/2012 tot 6/1/2015
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 4Drive 110 CC 81 KW 11/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 4Drive 105 CC 77 KW 4/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 10/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.8 TSI 4Drive 180 CC 132 KW 11/1/2014 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 290 CC 213 KW 10/1/2015 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 4Drive 300 CC 221 KW 11/1/2016 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 184 CC 135 KW 8/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.5 TGi 131 CC 96 KW 10/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 130 CC 96 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 2.0 TSI 190 CC 140 KW 7/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.0 TSi 86 CC 63 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 2.0 TSI 4Drive 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 4Drive 115 CC 85 KW 7/1/2018 tot 8/1/2020
Seat LEON (KL1, KLG) 11/1/2019
- 1.0 TSI 110 CC 81 KW 3/1/2020
- 1.0 TSI 90 CC 66 KW 3/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 11/1/2019
- 2.0 TDI 116 CC 85 KW 11/1/2019
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 11/1/2019
- 1.0 TSI Mild Hybrid 110 CC 81 KW 8/1/2020
- 2.0 TFSI 190 CC 140 KW 3/1/2021
- 1.4 TSI e-Hybrid 204 CC 150 KW 5/1/2020
- 1.5 TGI CNG 131 CC 96 KW 8/1/2020
- 1.5 TSI 131 CC 96 KW 11/1/2019
- 1.5 eTSI 150 CC 110 KW 11/1/2019
- 1.6 SRE 110 CC 81 KW 11/1/2020
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 6/1/2021
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 3/1/2020
- 1.0 TSI 90 CC 66 KW 3/1/2020
- 1.0 TSI 110 CC 81 KW 3/1/2020
- 1.4 TSI e-Hybrid 204 CC 150 KW 5/1/2020
- 1.5 TSI 131 CC 96 KW 3/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 3/1/2020
- 1.5 eTSI 150 CC 110 KW 3/1/2020
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 4/1/2020
- 1.0 TSI Mild Hybrid 110 CC 81 KW 8/1/2020
- 2.0 TDI 116 CC 85 KW 11/1/2020
- TDI 4Drive 150 CC 110 KW 11/1/2020
- 1.5 TGi 131 CC 96 KW 5/1/2021
- 2.0 TFSI 190 CC 140 KW 3/1/2021
- 1.6 SRE 110 CC 81 KW 3/1/2021
Informations supplémentaires sur le produit:
- Prix : €1800,00
- Livraison: Retrait ou expédition
- Frais de port:€22,50
- État: Utilisé
- Numéro de référence: 1901181
- Type de produit: Boîte de vitesses
- Livraison: Récupérer ou envoyer
- Marge: Oui
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
HN Trading
Nijverheidsweg 1
2964LH Groot-Ammers
+31615401697
Openingstijden
Maandag: Sur rendez-vous
Dinsdag: Sur rendez-vous
Woensdag: Sur rendez-vous
Donderdag: Sur rendez-vous
Vrijdag: Sur rendez-vous
Zaterdag: Sur rendez-vous
Zondag: Fermé
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
À l'étranger
vu 11x
sauvegardé 0x
Depuis 5 nov. '26
Numéro de l'annonce: m2462292939
Mots-clés populaires
boite de vitesse seat ibizaboite vitesse seatt3 vw versnellingsbakboite de vitesse seat ibizamgb versnellingsbakversnellingsbak t4Autos : Pièces & Accessoires dans Autos : Pièces & Accessoiresjantes seat ibiza dans Pneus & Jantespiece seat ibiza dans Autres pièces automobilesseat leon dans Pneus & Jantesseat arona dans Pneus & Jantespare choc seat leon dans Carrosserie & Tôleriepare choc seat ibiza dans Suspension & Châssisseat ateca dans Pneus & Jantesremorque chien dans Remorquesgrand tapis dans Ameublement | Tapis & Moquettesterrain a vendre herstal dans Étrangergaufrier galettes dans Gaufrierscombinaison moto rossi dans Vêtements | Vêtements de motostro gezocht dans Agriculture | Aliments pour bétailcongelateur bruxelles dans Congélateurslampe mineur dans Antiquités | Bronze & Cuivreberceau troll dans Berceaux & Litslecteur cd yamaha dans Lecteurs CD