Caractéristiques

Conditie
Nieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-259066

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI Hatchback 05/2015 04/2019 66 90 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI Hatchback 05/2015 04/2019 92 125 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI Hatchback 07/2012 06/2015 90 122 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 Hatchback 05/2015 04/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 Hatchback 07/2013 06/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI Hatchback 05/2015 04/2019 85 115 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI Hatchback 06/2013 06/2015 66 90 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI Hatchback 07/2012 06/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI Hatchback 05/2015 12/2019 66 90 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI Hatchback 05/2015 12/2019 92 125 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI Hatchback 07/2012 06/2015 90 122 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI Hatchback 05/2015 12/2019 85 115 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI Hatchback 07/2012 12/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI Hatchback 08/2013 05/2015 66 90 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI Hatchback 05/2015 12/2019 92 125 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI Hatchback 07/2012 06/2015 90 122 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 Hatchback 07/2012 06/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 SRE Hatchback 05/2015 12/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI Hatchback 05/2015 12/2019 85 115 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI Hatchback 07/2012 12/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI Hatchback 08/2013 05/2015 66 90 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 Hatchback 09/2015 66 90 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 TSi Hatchback 04/2014 96 131 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.5 Hatchback 12/2018 81 110 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.6 Hatchback 04/2014 81 110 Aslast (kg) tot: 860 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -960kg
    Aslast achter: -860kg


    Artikelnummer: BS-46-259066

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Livre dans toute la Belgique
    vu 0x
    sauvegardé 0x
    Depuis 16 déc. '25
    Numéro de l'annonce: a157726532