Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Ford / Ford (changan)

€ 107,45
Envoi
30depuis 26 janv.. '24, 00:46
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bilstein artikelnummer:22-298942

De Bilstein B4 Schokdemper biedt compromisloze demping en een uitstekend rijcomfort voor uw voertuig. Met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige schokdempers, heeft Bilstein de B4-serie ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van zowel dagelijks gebruik als sportief rijden.

De Bilstein B4 Schokdemper biedt een nauwkeurige balans tussen comfort en prestaties, waardoor uw voertuig soepel en gecontroleerd blijft, zelfs op oneffen wegen. Of u nu lange snelwegritten maakt of bochtige wegen verkent, de B4-schokdempers leveren consistente demping en stabiliteit.

Deze schokdempers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën, waardoor ze bestand zijn tegen de uitdagingen van verschillende rijomstandigheden. De Bilstein B4 Schokdempers zijn ontworpen om te voldoen aan de exacte specificaties van uw voertuig, wat resulteert in een perfecte pasvorm en optimale prestaties.

Als u op zoek bent naar een schokdemper die u de ultieme rijervaring biedt, zowel in termen van comfort als prestaties, is de Bilstein B4 Schokdemper de ideale keuze. Vertrouw op de expertise van Bilstein en geniet van een vlotte en aangename rit, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 SUV 02/2019 11/2019 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 01/2016 06/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 06/2016 134 182 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 09/2014 06/2019 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 10/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 07/2016 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 08/2018 06/2019 129 176 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 09/2014 06/2018 134 182 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 10/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 TDCi SUV 07/2016 06/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 SUV 03/2013 133 181 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 4x4 SUV 03/2013 133 181 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost SUV 01/2013 130 177 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost SUV 03/2013 09/2014 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 03/2013 09/2014 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 03/2013 09/2014 134 182 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 10/2012 04/2015 132 179 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 SUV 03/2013 06/2016 179 243 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 SUV 06/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 4x4 SUV 03/2013 06/2016 179 243 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 4x4 SUV 06/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 4x4 SUV 08/2017 180 245 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 SUV 03/2019 169 230 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 SUV 08/2017 06/2018 178 242 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03/2013 09/2014 103 140 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03/2013 100 136 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03/2013 85 115 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 09/2014 06/2019 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 09/2014 06/2019 88 120 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03/2013 09/2014 103 140 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03/2013 09/2014 120 163 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03/2013 100 136 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 09/2014 06/2019 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 09/2014 06/2019 132 180 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.5 SUV 01/2014 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.5 SUV 09/2013 125 170 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.5 4x4 SUV 09/2014 125 170 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost Hatchback/SUV 06/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost Hatchback/SUV 09/2014 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 Hatchback/SUV 06/2019 129 176 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 Hatchback/SUV 09/2014 134 182 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 1.5 TDCi Hatchback/SUV 01/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi Hatchback/SUV 06/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi Hatchback/SUV 09/2014 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 Hatchback/SUV 09/2014 110 150 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 Hatchback/SUV 09/2014 132 180 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar vanaf: 2015
  • FORD (CHANGAN) KUGA 1.5 GTDi SUV 01/2015 133 181 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD (CHANGAN) KUGA 1.5 GTDi AWD SUV 01/2015 133 181 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD (CHANGAN) KUGA 1.6 GTDi SUV 01/2013 130 177 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD (CHANGAN) KUGA 1.6 GTDi AWD SUV 01/2013 130 177 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD (CHANGAN) KUGA 2.0 AWD SUV 09/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FORD (CHANGAN) KUGA 2.0 GTDi AWD SUV 01/2013 178 242 Bouwjaar vanaf: 01/2015 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-22-298942

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a136682997