Bilstein EVO T1 Compleet onderstel veren en dempers | Audi /

€ 2.020,82
Envoi
170depuis 18 oct.. '23, 16:39
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein EVO T1 Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:48-278140

BILSTEIN EVO T1: Gemakkelijke bediening, dubbel zo effectief: Dual-Click aanpassing stelt tegelijkertijd rebound en bump in op een aluminium draaiknop met 10 onderscheidende klikken.
Demperinstellingen voor zeer sportieve handeling in elke situatie op de weg of baan.
Verlaag je rijhoogte met maximaal 70 mm: flexibel en individueel – met extra draden en een technische certificering.
BILSTEIN rijproeven stemmen ophangingen tot in de perfectie af – voor elke uitdaging die de weg kan brengen.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI Hatchback 09/2017 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI Hatchback 11/2018 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI Hatchback 07/2018 85 116 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI Hatchback 09/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI Hatchback 09/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI Hatchback 04/2021 152 207 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI Hatchback 09/2018 147 200 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 Hatchback 01/2017 55 75 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 Hatchback 07/2017 48 65 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 MPi Hatchback 07/2018 59 80 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Hatchback 01/2017 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Hatchback 01/2017 85 115 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Hatchback 08/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI Hatchback 07/2017 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.6 Hatchback 05/2017 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI Hatchback 11/2017 59 80 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI Hatchback 12/2017 85 115 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI Hatchback 06/2021 59 80 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI Hatchback 08/2021 48 65 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI Hatchback 06/2021 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI Hatchback 06/2021 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI Hatchback 11/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • SKODA SCALA (NW1) 1.6 SRE Hatchback 02/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI Hatchback 09/2019 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA SCALA, SCALA (NW1) 1.0 TSI Hatchback 02/2019 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA SCALA, SCALA (NW1) 1.0 TSI Hatchback 02/2019 85 116 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA SCALA, SCALA (NW1) 1.0 TSI Hatchback 08/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA SCALA, SCALA (NW1) 1.5 TSI Hatchback 02/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • SKODA SCALA, SCALA (NW1) 1.6 TDI Hatchback 02/2019 85 116 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 Hatchback 06/2017 08/2021 55 75 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 Hatchback 08/2017 02/2020 48 65 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 MPi Hatchback 09/2018 59 80 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TGI Hatchback 09/2017 66 90
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Hatchback 06/2017 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Hatchback 07/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Hatchback 09/2017 85 115 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.5 TSI Hatchback 10/2018 08/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.6 MSi Hatchback 09/2017 81 110 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.6 TDI Hatchback 11/2017 02/2021 70 95 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.6 TDI Hatchback 11/2017 07/2019 59 80 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 2.0 GTI Hatchback 11/2017 147 200 Aslast (kg) tot: 900 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Chassis: Schroefonderstel (in hoogte verstelbaar) | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • VW POLO VI (AW1, BZ1) GTI Hatchback 04/2021 152 207 Aslast (kg) tot: 900 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-48-278140

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154669