Caractéristiques

Conditie
Nieuw

Description

Bilstein EVO S Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-326170

Verrijk je rijervaring met het BILSTEIN EVO S veersysteem. Ontworpen om fabrieksophangingssystemen te overtreffen, biedt de EVO S een opmerkelijke verbetering in prestaties en rijgenot. Deze verbetering wordt bereikt door zorgvuldige demperinstellingen die grondig worden getest in zowel BILSTEIN's rijproeven als uitgebreide laboratoriumsimulaties.

Neem de controle over de stand van je voertuig met de flexibiliteit om de rijhoogte met maximaal 70 mm te verlagen. Deze individuele instelbaarheid is mogelijk dankzij de extra draden en wordt ondersteund door een technische certificering, wat zorgt voor een veilig en betrouwbaar modificatieproces.

Ervaar de sensatie van sportieve handhaving in elke rijsituatie. De fijn afgestelde demperinstellingen van de BILSTEIN EVO S garanderen responsieve en dynamische controle, waardoor je vol vertrouwen en verbonden met de weg bent. Of je nu bochten navigeert of rechtdoor cruist, de EVO S levert een opwindende rit die elke reis transformeert in een memorabel avontuur.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid Sedan 08/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid Sedan 11/2020 85 116 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid Sedan 04/2020 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid Sedan 04/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid Sedan 03/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid Sedan 03/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid Sedan 07/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid Sedan 07/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid Sedan 11/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid Sedan 03/2020 215 292 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid Sedan 07/2019 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid Sedan 07/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid Stationwagen 07/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid Stationwagen 11/2020 85 116 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Stationwagen 08/2020 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Stationwagen 08/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid Stationwagen 03/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid Stationwagen 03/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid Stationwagen 07/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid Stationwagen 11/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid Stationwagen 07/2020 215 292 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1325 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-55 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-47-326170

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Livre dans toute la Belgique
    vu 28x
    sauvegardé 0x
    Depuis 18 oct. '23
    Numéro de l'annonce: a134154668