Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Ford

€ 995,59
Envoi
212depuis 18 oct.. '23, 16:39
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-292055

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 05/2019 136 185 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12/2015 96 130 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05/2019 136 185 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05/2019 96 130 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04/2012 12/2015 114 155 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04/2012 12/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04/2012 12/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV Bestelwagen 04/2020 92 125 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Bestelwagen 05/2019 136 185 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Bestelwagen 12/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Bestelwagen 12/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Bestelwagen 12/2015 96 130 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Bestelwagen 05/2019 125 170 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Bestelwagen 05/2019 136 185 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Bestelwagen 05/2019 96 130 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi Bestelwagen 04/2012 04/2016 92 125 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi Bestelwagen 04/2012 12/2015 114 155 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi Bestelwagen 04/2012 12/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 05/2019 136 185 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12/2015 96 130 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05/2019 125 170 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05/2019 136 185 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05/2019 96 130 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04/2012 12/2015 114 155 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04/2012 12/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04/2012 12/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1750 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-47-292055

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154662