Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | S

€ 937,02
Envoi
00depuis 18 oct.. '23, 16:39
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-338761

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 Hatchback 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 Hatchback 03/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 Hatchback 03/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 Hatchback 03/2015 200 272 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 Hatchback 03/2015 206 280 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2,0 TDI Stationwagen 03/2015 130 177 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI Stationwagen 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI Stationwagen 03/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI Stationwagen 03/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI Stationwagen 07/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI 4x4 Stationwagen 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI 4x4 Stationwagen 03/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TDI 4x4 Stationwagen 03/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TSI Stationwagen 03/2015 162 220 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TSI Stationwagen 07/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TSI 4x4 Stationwagen 03/2015 200 272 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • SKODA SUPERB III Stationwagen (3V5) 2.0 TSI 4x4 Stationwagen 03/2015 206 280 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 1.6 TDI MPV 05/2015 05/2016 81 110 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 1.6 TDI MPV 05/2016 85 115 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 2.0 TDI MPV 02/2019 85 116 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 2.0 TDI MPV 05/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 2.0 TDI MPV 11/2015 07/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 2.0 TDI MPV 11/2015 07/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW GOLF TOURAN (5T1), TOURAN (5T1) 2.0 TDI MPV 11/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW TOURAN VAN (5T1) 2.0 TDI Hatchback/limousine 11/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW TOURAN VAN (5T1) 2.0 TDI Hatchback/limousine 11/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1200 | Aslast (kg) tot: 1253 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-338761

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154587