Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | P

€ 987,36
Envoi
90depuis 18 oct.. '23, 16:39
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-334800

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 Hatchback 11/2013 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 Hatchback 05/2018 06/2021 75 102 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 Hatchback 06/2017 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 Hatchback 11/2013 06/2021 88 120 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 Hatchback 06/2014 06/2021 151 205 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT, 1.6 PureTech 225 Hatchback 01/2018 06/2021 165 225 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi Hatchback 08/2015 06/2021 184 250 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi Hatchback 09/2013 06/2021 68 92 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 Hatchback 04/2014 06/2021 73 99 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP Hatchback 09/2013 06/2021 112 152 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP Hatchback 09/2013 06/2021 115 156 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 Hatchback 09/2013 06/2021 92 125 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 Hatchback 03/2014 06/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 Hatchback 06/2014 06/2021 120 163 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 Hatchback 05/2015 06/2021 85 115 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 Hatchback 11/2013 06/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2014 06/2021 133 181 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2017 06/2021 130 177 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2017 06/2021 132 179 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 900 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-334800

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154517