Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | A

€ 897,34
Envoi
40depuis 18 oct.. '23, 16:39
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-334459

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI Sedan 08/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 11/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2016 11/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Sedan 05/2015 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Sedan 11/2015 11/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid Sedan 05/2017 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition Sedan 05/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Sedan 05/2016 11/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid Sedan 07/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Sedan 08/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid Sedan 03/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid Sedan 12/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Sedan 05/2015 11/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Sedan 05/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Sedan 06/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Sedan 07/2018 11/2019 180 245 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid Sedan 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI Coupé 11/2016 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Coupé 09/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé 05/2017 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI Quattro Mild Hybrid Coupé 11/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro Coupé 06/2016 185 252 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI Coupé 05/2017 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI Coupé 07/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro Coupé 10/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Coupé 11/2016 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid Coupé 05/2017 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro Coupé 06/2016 02/2020 183 249 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid Coupé 10/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Coupé 05/2017 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid Coupé 10/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Coupé 03/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid Coupé 02/2019 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Coupé 06/2016 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid Coupé 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro Coupé 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro Coupé 10/2016 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Coupé 11/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid Coupé 05/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid Coupé 06/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé 05/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid Coupé 07/2018 02/2020 180 245 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé 05/2020 195 265 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé 07/2018 02/2020 180 245 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-334459

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154504