Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | A

€ 834,42
Envoi
00depuis 18 oct.. '23, 16:39
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-333841

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI Hatchback 11/2018 70 95 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI Hatchback 07/2018 85 116 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI Hatchback 09/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 Hatchback 01/2017 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 Hatchback 07/2017 48 65 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 MPi Hatchback 07/2018 59 80 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI Hatchback 11/2017 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Hatchback 01/2017 70 95 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Hatchback 01/2017 85 115 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SEAT IBIZA Mk V (KJ1), IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Hatchback 08/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI Hatchback 08/2021 48 65 Aslast (kg) tot: 820 | Aslast (kg) tot: 850 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 Hatchback 06/2017 08/2021 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 Hatchback 08/2017 02/2020 48 65 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Hatchback 06/2017 70 95 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Hatchback 07/2020 81 110 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • VW POLO (AW1, BZ1), POLO VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Hatchback 09/2017 85 115 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 880 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-333841

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154493