Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers |

€ 897,34
Envoi
40depuis 18 oct.. '23, 16:38
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-333018

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 11/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2016 11/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Sedan 05/2015 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Sedan 11/2015 11/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid Sedan 05/2017 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition Sedan 05/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Sedan 05/2016 11/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Sedan 08/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid Sedan 12/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Sedan 05/2015 11/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Sedan 05/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Sedan 06/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Sedan 07/2018 11/2019 180 245 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid Sedan 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI Coupé 05/2017 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI Coupé 07/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro Coupé 10/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI Coupé 11/2016 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro Coupé 01/2017 02/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro Coupé 02/2017 12/2017 200 272 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro Coupé 07/2016 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Coupé 06/2016 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid Coupé 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro Coupé 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro Coupé 10/2016 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro Coupé 07/2018 02/2020 170 231 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro Coupé 08/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro Coupé 01/2017 02/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro Coupé 07/2016 260 354 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Hatchback 01/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI Hatchback 11/2016 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI Hatchback 01/2017 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI Hatchback 05/2017 08/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI Hatchback 09/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid Hatchback 05/2017 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI Hatchback 03/2017 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid Hatchback 10/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Hatchback 01/2017 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid Hatchback 10/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid Hatchback 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Hatchback 09/2016 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 09/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Hatchback 11/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid Hatchback 05/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid Hatchback 05/2020 150 204 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid Hatchback 07/2018 02/2020 180 245 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1195 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-333018

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154468