Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | B

€ 834,42
Envoi
60depuis 18 oct.. '23, 16:38
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-331632

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd Cabriolet 02/2005 12/2007 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Cabriolet 01/2006 12/2007 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Cabriolet 09/2000 12/2007 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Cabriolet 04/2000 09/2000 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Cabriolet 04/2000 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Cabriolet 09/2000 08/2006 141 192 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Cabriolet 09/2000 12/2006 137 186 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 08/2005 12/2007 150 204 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci Cabriolet 06/2000 08/2006 170 231 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci Cabriolet 06/2000 12/2006 168 228 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 03/2003 02/2005 85 116 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 10/2002 03/2003 85 115 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 03/2000 09/2001 100 136 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 09/2001 02/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 10/1999 09/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 323 i Stationwagen 10/1999 12/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2000 02/2005 137 186 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2000 02/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2002 07/2005 132 179 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i Stationwagen 06/1999 05/2000 142 193 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i Stationwagen 06/2000 02/2005 170 231 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-331632

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154443