Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren

€ 2.230,27
Envoi
30depuis 18 oct.. '23, 16:38
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-331557

De BILSTEIN B12 Damptronic biedt de ultieme combinatie van rijcomfort en prestaties voor veeleisende bestuurders. Deze geavanceerde kit is speciaal ontworpen om te voldoen aan de wensen van automobilisten die het beste willen halen uit hun rijervaring, zowel op de weg als op het circuit.

Met de B12 Damptronic kit krijg je de befaamde BILSTEIN B8 schokdempers, die in combinatie werken met een innovatief elektronisch regelsysteem. Hierdoor kun je de dempingsinstellingen aanpassen aan jouw voorkeuren en rijomstandigheden, met slechts een druk op de knop. Of je nu kiest voor comfortabel cruisen of sportief bochtenwerk, de BILSTEIN B12 Damptronic past zich moeiteloos aan.

Naast het aanpasbare comfort biedt de BILSTEIN B12 Damptronic kit ook verbluffende prestaties. De schokdempers zijn ontworpen om een optimale wegligging te bieden, zelfs bij hoge snelheden en scherpe bochten. Het resultaat is een rijervaring die zowel spannend als comfortabel is, met de precisie en controle die je mag verwachten van BILSTEIN.

Of je nu dagelijks pendelt of op zoek bent naar een adrenalinekick op het circuit, de BILSTEIN B12 Damptronic kit staat voor je klaar. Ervaar de perfecte combinatie van technologie, comfort en prestaties met deze geavanceerde dempingsoplossing.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 02/2015 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 06/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2015 06/2019 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 135 i, M 135 i, M 135 i Achterwielaandrijving Hatchback 07/2012 02/2015 235 320 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 135 i Hatchback 03/2015 06/2016 240 326 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 140 i Hatchback 07/2016 06/2019 250 340 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 03/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 02/2015 155 211 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 140i M Sport, M 140 i Hatchback 10/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i Hatchback 03/2015 240 326 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i Hatchback 12/2011 235 320 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 04/2014 07/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 09/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 10/2017 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d Cabriolet 07/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i Cabriolet 10/2017 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i Cabriolet 11/2014 180 245 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i Cabriolet 07/2016 185 252 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i Cabriolet 11/2014 240 326 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i Cabriolet 09/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 01/2014 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 07/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 03/2014 235 320 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 10/2013 240 326 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 240 i Coupé 09/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 975 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-331557

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154437