Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | D

€ 616,62
Envoi
120depuis 18 oct.. '23, 16:38
Partager via
ou

Caractéristiques

ConditieNieuw

Description

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-310361

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 SUV 06/2015 01/2018 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 08/2013 01/2018 80 109 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 10/2010 01/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 10/2010 01/2018 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV 06/2010 01/2018 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 SUV 06/2015 01/2018 84 115 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER Bestelwagen, DUSTER Hatchback/SUV 1.2 TCe 125 4x4 Hatchback/SUV 10/2013 92 125 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER Bestelwagen, DUSTER Hatchback/SUV 1.5 dCi 4x4 Hatchback/SUV 04/2011 66 90 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER Bestelwagen, DUSTER Hatchback/SUV 1.5 dCi 4x4 Hatchback/SUV 04/2013 80 109 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER Bestelwagen, DUSTER Hatchback/SUV 1.6 16V 4x4 Hatchback/SUV 04/2011 77 105 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • DACIA DUSTER Bestelwagen, DUSTER Hatchback/SUV 1.6 SCe 115 4x4 Hatchback/SUV 06/2015 01/2018 84 115 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 06/2011 66 90 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMD) SUV 09/2013 01/2018 80 109 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV 06/2011 05/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV 06/2015 84 114 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 2.0 4x4 SUV 01/2011 101 137 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 2.0 4x4 SUV 02/2012 99 135 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 2.0 4x4 SUV 10/2011 105 142 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1025 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-310361

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Numéro de l'annonce: a134154415