Caractéristiques

État
Neuf
Nom du fabricant
-
Adresse du fabricant
-
E-mail du fabricant
-

Description

Nw 22 inch Breyton Facinate breedset voor BMW X5 F15 X6 F16

Aangeboden door PA Service:

Nieuw 22 inch Breyton Fascinate breedset

Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland

Voorzien van TUV Certificering

Kleur Hyper Silver

Velgspecificaties:

10*22 5*120 ET30 en 11,5*22 5*120 ET30

Passend onder oa

BMW X5 F15
BMW X6 F16

Prijs losse velgen € 3399,- incl BTW

Originele BMW Naafdop past

indien gewenst ook als compleet zomerset leverbaar incl TPMS sensoren,vraag vrijblijvend naar alle mogelijkheden

Velgen kunnen verstuurd of gemonteerd worden

Met vriendelijke groet,

PA Service

Contact:

Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: info@paservice.nl
www.paservice.nl

Verkoopkantoor:
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam

Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:

- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten

----------------------------------------------------------

PA Service:

- Al ruim 13 jaar een vertrouwd adres !

-Verdeelpunt van: Art Form, BBS , Breyton, GMP, MAK, OZ ,Sparco

-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen zie Facebook en Instagram

- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.

-Direct
gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw
eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).

-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Caractéristiques et propriétés:

  • Taille de pas: 5x120
  • Taille en pouces | Jante: 22 pouces
  • Taille de pas | ensemble large: 5x120
  • Taille en pouces | Rim | Race: 22 pouces
  • Matériau de la jante: Alliage
  • Jante de marque: Breyton
  • Origine: Original


Bmw X6 (E71, E72) 6/1/2007 tot 12/1/2015
  • xDrive 30 d 211 CC 155 KW 4/1/2010 tot 7/1/2014
  • xDrive 35 i 306 CC 225 KW 1/1/2008 tot 7/1/2014
  • xDrive 35 i 320 CC 235 KW 8/1/2012 tot 6/1/2014
  • ActiveHybrid 485 CC 357 KW 1/1/2009 tot 10/1/2011
  • M 555 CC 408 KW 7/1/2009 tot 7/1/2014
  • xDrive 30 d 245 CC 180 KW 4/1/2010 tot 7/1/2014
  • xDrive 30 d 235 CC 173 KW 4/1/2008 tot 3/1/2010
  • xDrive 35 d 286 CC 210 KW 1/1/2008 tot 3/1/2010
  • xDrive 50 i 408 CC 300 KW 7/1/2008 tot 7/1/2014
  • M 50 d 381 CC 280 KW 8/1/2011 tot 6/1/2014
  • xDrive 40 d 306 CC 225 KW 7/1/2009 tot 6/1/2014

Bmw X6 (F16, F86) 8/1/2014 tot 7/1/2019
  • M 575 CC 423 KW 12/1/2014 tot 7/1/2019
  • M 50 d 381 CC 280 KW 8/1/2014 tot 7/1/2019
  • xDrive 30 d 277 CC 204 KW 8/1/2014 tot 7/1/2019
  • xDrive 35 i 306 CC 225 KW 8/1/2014 tot 7/1/2019
  • xDrive 40 d 313 CC 230 KW 12/1/2014 tot 7/1/2019
  • xDrive 35 i 326 CC 240 KW 8/1/2014 tot 7/1/2019
  • xDrive 50 i 449 CC 330 KW 8/1/2014 tot 7/1/2019
  • xDrive 30 d 258 CC 190 KW 8/1/2014 tot 7/1/2019

Bmw X5 (E53) 1/1/2000 tot 12/1/2006
  • 3.0 d 218 CC 160 KW 10/1/2003 tot 9/1/2006
  • 3.0 d 184 CC 135 KW 4/1/2001 tot 9/1/2003
  • 3.0 d 211 CC 155 KW 10/1/2003 tot 9/1/2006
  • 4.4 i 286 CC 210 KW 1/1/2000 tot 9/1/2003
  • 3.0 i 231 CC 170 KW 4/1/2000 tot 10/1/2006
  • 4.4 i 320 CC 235 KW 10/1/2003 tot 10/1/2006
  • 4.8 is 360 CC 265 KW 4/1/2004 tot 9/1/2006
  • 4.6 is 347 CC 255 KW 10/1/2001 tot 9/1/2003

Bmw X5 (E70) 2/1/2006 tot 7/1/2013
  • 3.0 d 235 CC 173 KW 12/1/2006 tot 9/1/2008
  • xDrive 30 d 245 CC 180 KW 4/1/2010 tot 7/1/2013
  • xDrive 50 i 408 CC 300 KW 4/1/2010 tot 7/1/2013
  • 3.0 3.0d 211 CC 155 KW 2/1/2007 tot 9/1/2008
  • M 555 CC 408 KW 7/1/2009 tot 7/1/2013
  • xDrive 30 d 211 CC 155 KW 10/1/2008 tot 7/1/2013
  • xDrive 30 d 235 CC 173 KW 10/1/2008 tot 3/1/2010
  • xDrive 30 i 272 CC 200 KW 10/1/2008 tot 3/1/2010
  • xDrive 35 d 286 CC 210 KW 10/1/2008 tot 7/1/2013
  • xDrive 48 i 355 CC 261 KW 10/1/2008 tot 3/1/2010
  • 3.0 sd 286 CC 210 KW 10/1/2007 tot 9/1/2008
  • 4.8 i xDrive 355 CC 261 KW 10/1/2006 tot 9/1/2008
  • xDrive 40 d 306 CC 225 KW 9/1/2010 tot 6/1/2013
  • 3.0 si 272 CC 200 KW 10/1/2006 tot 9/1/2008
  • M 50 d 381 CC 280 KW 8/1/2011 tot 6/1/2013
  • xDrive 35 i 306 CC 225 KW 4/1/2010 tot 7/1/2013
  • xDrive 35 i 320 CC 235 KW 2/1/2012 tot 6/1/2013

Bmw X5 (F15, F85) 8/1/2013 tot 7/1/2018
  • sDrive 25 d 218 CC 160 KW 12/1/2013 tot 7/1/2015
  • sDrive 25 d 211 CC 155 KW 12/1/2013 tot 7/1/2018
  • M 575 CC 423 KW 12/1/2014 tot 7/1/2018
  • M 50 d 381 CC 280 KW 12/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 35 i 326 CC 240 KW 12/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 25 d 218 CC 160 KW 12/1/2013 tot 7/1/2015
  • xDrive 25 d 211 CC 155 KW 12/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 30 d 277 CC 204 KW 8/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 35 i 306 CC 225 KW 12/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 50 i 449 CC 330 KW 8/1/2013 tot 7/1/2018
  • sDrive 25 d 231 CC 170 KW 8/1/2015 tot 7/1/2018
  • xDrive 25 d 231 CC 170 KW 8/1/2015 tot 7/1/2018
  • xDrive 30 d 258 CC 190 KW 8/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 40 d 313 CC 230 KW 12/1/2013 tot 7/1/2018
  • xDrive 40e 313 CC 230 KW 8/1/2015 tot 7/1/2018

Informations supplémentaires sur le produit:
  • Prix (TVA comprise): € 3399,00
  • Livraison: Retrait ou expédition
  • Frais de port:€60,00
  • État: Nouveau
  • Numéro de référence: 108862
  • Type de produit: Jante | Lot de 4

Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

PA Service

Christa Erhlichhof 123
3059ll Rotterdam
0611013939

Openingstijden
Maandag: Sur rendez-vous
Dinsdag: Sur rendez-vous
Woensdag: Sur rendez-vous
Donderdag: Sur rendez-vous
Vrijdag: Sur rendez-vous
Zaterdag: Sur rendez-vous
Zondag: Fermé
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Antwerpen
vu 3x
sauvegardé 0x
Depuis 20 nov. '26
Numéro de l'annonce: m2467852193