Caractéristiques
Type
Convient pour
Véhicule de tourisme
État
Neuf
Nom du fabricant
-
Adresse du fabricant
-
E-mail du fabricant
-
Description
NIEUW Winterset BMW 3-serie G20 G21 17'' RunFlat Pirelli 778
NIEUW Originele Bmw 3-serie G20 G21 17" RunFlat RFT winterset met Pirelli winterbanden met RDCI ventielen.
Past onder:
-BMW 2-serie Coupe G42
-BMW 3-serie G20
-BMW 3-serie Touring G21
-BMW 4-serie Coupe G22
-BMW 4-serie Cabrio G23
Velgen:
-Styling 778
-onderdeel nr. 6 883 520
- 7 1/2J x 17 H2 IS 30
Banden:
-Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II RunFlat 225/50 R17 94H * RSC M+S (sneeuwvlok symbool)
Profieldieptes:
-NIEUW
Staat velgen:
-NIEUW
Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.
Montage of verzenden tegen meerprijs mogelijk. exclusief naafkappen, over te zetten uit uw zomerwielen of bij te bestellen. MONTAGE NOG DEZELFDE DAG MOGELIJK (BINNEN OPENINGSTIJDEN)!
INR.181
Caractéristiques et propriétés:
Cette ou ces combinaisons pneu-jante sont compatibles avec les modèles suivants :
Bmw 2 Coupé (G42, G87) 8/1/2021
Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018 tot 12/1/2025
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
Bmw 4 Coupé (G22, G82) 7/1/2020
Bmw 4 Cabriolet (G23, G83) 11/1/2020
Bmw 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
Informations supplémentaires sur le produit:
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Auto Buikema
Orionweg 8
8938 AH Leeuwarden
058 216 67 75
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 17:30
Dinsdag: 07:30 - 17:30
Woensdag: 07:30 - 17:30
Donderdag: 07:30 - 17:30
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 09:00 - 14:00
Zondag: Fermé
NIEUW Originele Bmw 3-serie G20 G21 17" RunFlat RFT winterset met Pirelli winterbanden met RDCI ventielen.
Past onder:
-BMW 2-serie Coupe G42
-BMW 3-serie G20
-BMW 3-serie Touring G21
-BMW 4-serie Coupe G22
-BMW 4-serie Cabrio G23
Velgen:
-Styling 778
-onderdeel nr. 6 883 520
- 7 1/2J x 17 H2 IS 30
Banden:
-Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II RunFlat 225/50 R17 94H * RSC M+S (sneeuwvlok symbool)
Profieldieptes:
-NIEUW
Staat velgen:
-NIEUW
Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.
Montage of verzenden tegen meerprijs mogelijk. exclusief naafkappen, over te zetten uit uw zomerwielen of bij te bestellen. MONTAGE NOG DEZELFDE DAG MOGELIJK (BINNEN OPENINGSTIJDEN)!
INR.181
Caractéristiques et propriétés:
- Runflat: Oui
Cette ou ces combinaisons pneu-jante sont compatibles avec les modèles suivants :
Bmw 2 Coupé (G42, G87) 8/1/2021
- 220 i 184 CC 135 KW 8/1/2021
- M240 i xDrive 374 CC 275 KW 8/1/2021
- 220 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 8/1/2021
- 230 i 245 CC 180 KW 4/1/2022
- 218 i 156 CC 115 KW 7/1/2022
- M240 i 374 CC 275 KW 7/1/2022
- M2 460 CC 338 KW 11/1/2022
- M2 480 CC 353 KW 8/1/2024
- M2 CS 530 CC 390 KW 8/1/2025
Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018 tot 12/1/2025
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
- 330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
- 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- 318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
- 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
- M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
- M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
- M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
- 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
- 320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022
- M3 CS xDrive 551 CC 405 KW 3/1/2023
- M3 Competition xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2024
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022 tot 7/1/2024
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019
- M3 Competition xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2024
- M3 CS xDrive 551 CC 405 KW 3/1/2025
Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 6/1/2022
Bmw 4 Coupé (G22, G82) 7/1/2020
- 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2021
- M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2020
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 CC 285 KW 7/1/2020
- 430 i 258 CC 190 KW 7/1/2020
- M4 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
- M4 480 CC 353 KW 11/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
- 420 i 1.6 170 CC 125 KW 11/1/2020
- 420 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2021
- M 440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2020
- M4 Competition M xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021 tot 2/1/2024
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M4 CSL 551 CC 405 KW 5/1/2022 tot 2/1/2023
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- 3.0 CSL 560 CC 412 KW 11/1/2022 tot 2/1/2023
- M4 Competition M xDrive 530 CC 390 KW 3/1/2024
- M4 CS xDrive 551 CC 405 KW 7/1/2024
Bmw 4 Cabriolet (G23, G83) 11/1/2020
- M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 11/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 11/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2020
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2020
- 430 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2021
- 430 i 258 CC 190 KW 11/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2020
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- M4 Competition M xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2021 tot 2/1/2024
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M 440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 7/1/2021
- M4 Competition M xDrive 530 CC 390 KW 3/1/2024
Bmw 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2021
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2021
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2021
- 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2022
- 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 5/1/2022
- M440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 9/1/2022
- 430 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2021
- 430 i Mild-Hybrid xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2024
- 430 i 258 CC 190 KW 7/1/2024
Informations supplémentaires sur le produit:
- Prix : € 1750,00
- Livraison: Retrait ou expédition
- État: Nouveau
- Numéro de référence: 2738105
- Type de produit: Combi pneu-jante | Ensemble de 4
- <bFrais de montage: €55
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Auto Buikema
Orionweg 8
8938 AH Leeuwarden
058 216 67 75
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 17:30
Dinsdag: 07:30 - 17:30
Woensdag: 07:30 - 17:30
Donderdag: 07:30 - 17:30
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 09:00 - 14:00
Zondag: Fermé
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
À l'étranger
vu 12x
sauvegardé 0x
Depuis 20 nov. '26
Numéro de l'annonce: m2467841207
Mots-clés populaires
Pneus & Jantesreparation jantesjantes bmw 18 poucesjantes bmwjantes 17 poucesjantes mini cooperjantes fiat 500jantes fiat ducatojantes bmw 17 poucesjantes dacia dusterjantes ford fiestajantes alu 15 poucesjantes mini 17jantes audi rotorbar mappemonde dans Curiosités & Brocanteamortisseur ohlins dans Pièces | Ducatimercedes classe c 2016 dans Mercedes-Benzroues diable dans Chariots de transportmag 254 dans Télécommandesfietsen mol dans Vélos | Vélos pour enfantvignette timbres dans Timbres | Europe | Belgiquehonda zeldzaam dans Motos | Hondaperles africain dans Art | Art non-occidentalsony psp 3000 dans Consoles de jeu | Sony PSP