Caractéristiques
Type
Saison
Pouce
Convient pour
Véhicule de tourisme
État
Utilisé
Nom du fabricant
-
Adresse du fabricant
-
E-mail du fabricant
-
Description
Bmw 5-serie G30 G31 225/45/19 INCH 4 SEASON
✅ BMW velgen set
Banden maat :225/45/19 INCH
Profiel diepte :4x6,5MM
Merk :Nexen
Type :ALL SEASON
Velg maat : 8 J J ET 30
Steek : 5X112
Naafdiameter :66,5
4 Wielnaafdoppen BMW
Opmerkingen : Gebruikte set.
➡️ Set nummer :2397
✅ Direct leverbaar
✅ Snelle service
✅ Marktconforme prijzen
✅ Verzenden mogelijk
Mochten er vragen zijn of wilt u een afspraak maken hoor we het graag!
Bekijk de website voor alle informatie: vanweesautomotive.nl
📞 Bel ✉️ Mail 📱 app 🏠 Of kom langs in Beesd!
Met vriendelijke groet,
Team van Wees
Gebruikte producten vallen onder de marge regeling tenzij anders vermeld.
We hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie in deze advertentie correct weer te geven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie in de advertentie. Vertrouw niet alleen op deze informatie maar controleer altijd zelf de zaken welke voor jouw belangrijk zijn en je beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Neem contact op met de verkoper voor aanvullende vragen.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Caractéristiques et propriétés:
Cette ou ces combinaisons pneu-jante sont compatibles avec les modèles suivants :
Bmw 5 (G30, F90) 9/1/2016
Bmw 5 Touring (G31) 3/1/2017
Informations supplémentaires sur le produit:
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
van Wees Automotive
Parkweg 43
4153 XL Beesd
+31345684147
Openingstijden
Maandag: 09:00 - 17:30
Dinsdag: 09:00 - 17:30
Woensdag: 09:00 - 17:30
Donderdag: 09:00 - 17:30
Vrijdag: 09:00 - 17:30
Zaterdag: 09:00 - 16:00
Zondag: Fermé
✅ BMW velgen set
Banden maat :225/45/19 INCH
Profiel diepte :4x6,5MM
Merk :Nexen
Type :ALL SEASON
Velg maat : 8 J J ET 30
Steek : 5X112
Naafdiameter :66,5
4 Wielnaafdoppen BMW
Opmerkingen : Gebruikte set.
➡️ Set nummer :2397
✅ Direct leverbaar
✅ Snelle service
✅ Marktconforme prijzen
✅ Verzenden mogelijk
Mochten er vragen zijn of wilt u een afspraak maken hoor we het graag!
Bekijk de website voor alle informatie: vanweesautomotive.nl
📞 Bel ✉️ Mail 📱 app 🏠 Of kom langs in Beesd!
Met vriendelijke groet,
Team van Wees
Gebruikte producten vallen onder de marge regeling tenzij anders vermeld.
We hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie in deze advertentie correct weer te geven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie in de advertentie. Vertrouw niet alleen op deze informatie maar controleer altijd zelf de zaken welke voor jouw belangrijk zijn en je beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Neem contact op met de verkoper voor aanvullende vragen.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Caractéristiques et propriétés:
- Taille de pas: 5x112
- Diamètre du moyeu: 66,5
- Taille en pouces | Jante: 19 pouces
- Taille en pouces | Bande: 19 pouces
- Taille de pas | ensemble large: 5x112
- Diamètre du moyeu | ensemble large: 66,5
- Bande passante | ensemble large: 255 millimètre
- Hauteur des pneus | ensemble large: 40
- Taille en pouces | Rim | Race: 19 pouces
- Profondeur du profil avant gauche: 6 à 6,9 mm
- Profondeur du profil avant droit: 6 à 6,9 mm
- Profondeur du profil arrière gauche: 6 à 6,9 mm
- Profondeur du profil arrière droit: 6 à 6,9 mm
- Saison: Pneus toutes saisons
- Marque de pneu pour: Nexen
- Marque de pneu arrière: Nexen
- Matériau de la jante: Alliage
Cette ou ces combinaisons pneu-jante sont compatibles avec les modèles suivants :
Bmw 5 (G30, F90) 9/1/2016
- 530 d xDrive 265 CC 195 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 530 i 252 CC 185 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 i 340 CC 250 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 540 i 360 CC 265 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 540 i xDrive 340 CC 250 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 520 d 190 CC 140 KW 9/1/2016 tot 6/1/2023
- 520 d xDrive 190 CC 140 KW 9/1/2016 tot 6/1/2023
- 520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017
- M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
- M 550 i xDrive 462 CC 340 KW 3/1/2017 tot 6/1/2019
- 525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
- 530 d 265 CC 195 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 540 i xDrive 360 CC 265 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- 520 i 163 CC 120 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 e Plug-in Hybrid 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 i xDrive 252 CC 185 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
- M5 600 CC 441 KW 9/1/2017 tot 6/1/2023
- 520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
- M5 Competition 625 CC 460 KW 7/1/2018 tot 6/1/2023
- 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019 tot 6/1/2023
- 520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019 tot 6/1/2023
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- M 550 i xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2019 tot 6/1/2023
- 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 540 i Mild-Hybrid 333 CC 245 KW 7/1/2020 tot 5/1/2023
- 520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
- 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 394 CC 290 KW 11/1/2020 tot 6/1/2023
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2023
- 530 e Plug-in-Hybrid 231 CC 170 KW 7/1/2019 tot 6/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 CC 170 KW 7/1/2019 tot 6/1/2023
- 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021 tot 5/1/2022
- 520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019 tot 6/1/2023
- M5 CS 635 CC 467 KW 3/1/2021 tot 2/1/2022
- 520 d 163 CC 120 KW 9/1/2016 tot 6/1/2023
- 518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
- 530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
- 530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
- 530 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
- 530 i Mild-Hybrid xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
Bmw 5 Touring (G31) 3/1/2017
- 520 d 190 CC 140 KW 3/1/2017
- 520 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2017
- 520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 i xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
- 530 i 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 i xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 i xDrive 360 CC 265 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 d 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 d xDrive 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 7/1/2017
- 520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
- 520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019
- 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019
- 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020
- 518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
- 520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020
- 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020
- 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020
- 530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 11/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 11/1/2020
- 518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 11/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020
- 520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
- 520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 11/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
- 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021 tot 5/1/2022
- 518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
- 530 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 530 i Mild-Hybrid xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022
- 530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022
Informations supplémentaires sur le produit:
- Prix : € 899,00
- Livraison: Retrait
- État: Utilisé
- Artikelnummer: 2397
- Numéro de référence: 2596001
- Type de produit: Combi pneu-jante | Ensemble de 4 | Breedset
- Montage possible: Oui
- <bFrais de montage: €39.99
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
van Wees Automotive
Parkweg 43
4153 XL Beesd
+31345684147
Openingstijden
Maandag: 09:00 - 17:30
Dinsdag: 09:00 - 17:30
Woensdag: 09:00 - 17:30
Donderdag: 09:00 - 17:30
Vrijdag: 09:00 - 17:30
Zaterdag: 09:00 - 16:00
Zondag: Fermé
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
À l'étranger
vu 12x
sauvegardé 0x
Depuis 30 sept. '26
Numéro de l'annonce: m2448289490
Mots-clés populaires
Pneus & Jantesreparation jantesjantes bmw 18 poucesjantes bmwjantes 17 poucesjantes mini cooperjantes fiat 500jantes fiat ducatojantes bmw 17 poucesjantes dacia dusterjantes ford fiestajantes alu 15 poucesjantes mini 17jantes audi rotorboite vitesse opel vivaro dans Transmission & Accessoiresradiateur facq dans Chauffage & Radiateurspantalon moto cross dans Vêtements | Vêtements de mototondeuse electrique bosch dans Tondeuses à gazonlivre thermomix dans Mélangeurs de cuisinemercedes. charleroi dans Mercedes-Benzmeuble andenne dans Tables | Tables de salonparquet bois dans Planches & Dallesreynolds strike dans Vélos | Vélos de coursestandard anderlecht dans Articles de Sport & Football