18 inch orig. mercedes e klasse w213 zomerset a2134013700

€ 1.495,00
Enlèvement ou Envoi
440depuis 16 avr.. '24, 08:39
Partager via
ou

Caractéristiques

Largeur de pneu245 mm
Convient pourVéhicule de tourisme
ÉtatUtilisé

Description

18 inch orig. mercedes e klasse w213 zomerset a2134013700

Aangeboden;
Originele 18 inch Mercedes-Benz E klasse W213 breedset velgen met goodyear eagele F1 asymmetric 3 MOE extended RUNFLAT zomerbanden en rdk sensoren.

Dit betreft een demo velgen set 30km meegereden

De gegevens van banden en velgen worden hieronder
weergegeven.

Voor Velgen
Merk: Mercedes
Type: E Klasse W213
Staat: 2x nieuwstaat
Maat: 8jx18  = ET43
Onderdeelnummer: A2134013700

Achter Velgen
Merk: Mercedes
Type: E Klasse W213
Staat: 2x nieuwstaat
Maat: 9jx18= ET52,5
Onderdeelnummer: A2134015300

Banden
Merk: Goodyear
Type: Eagle F1 moe extended
runflat: JA
Maat voor: 245/45/18 100y xl
maat achter:275/40/218  99y xl
Profiel: 4 x demo komt van een nieuwe auto af!

meeneem prijs € 1495,-inclusief btw.

Kenmerken en eigenschappen:

  • Steekmaat: 5x112
  • Naafdiameter: 66,6
  • Bandhoogte: 45
  • Inchmaat | Velg: 18 inch
  • Loadindex | Draagvermogen: 91 - 100 (615 kg t/m 800 kg)
  • Snelheidsindex: Y (tot 300 KM/H)
  • Steekmaat | breedset: 5x112
  • Naafdiameter | breedset: 66,6
  • ET-waarde | breedset: 52,5
  • Bandbreedte | breedset: 275 mm
  • Bandhoogte | breedset: 40
  • Inchmaat | Velg | Breedset: 18 inch
  • Loadindex | Draagvermogen | breedset: 91 - 100 (615 kg t/m 800 kg)
  • Snelheidsindex | breedset: Y (tot 300 KM/H)
  • Profieldiepte linksvoor: Nieuwe banden
  • Profieldiepte rechtsvoor: Nieuwe banden
  • Profieldiepte linksachter: Nieuwe banden
  • Profieldiepte rechtsachter: Nieuwe banden
  • Bandenmerk voor: Goodyear
  • Bandenmerk achter: Goodyear
  • Runflat: Ja
  • Materiaal velg: Lichtmetaal
  • Merk velg: OE Creations

Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:

MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 1/1/2016
  • E 200 (213.042) 184 CC 135 KW 1/1/2016 tot 2/1/2019
  • E 220 d (213.004) 194 CC 143 KW 1/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 350 d (213.033) 258 CC 190 KW 1/1/2016 tot 5/1/2018
  • E 350 d 4-matic (213.034) 258 CC 190 KW 6/1/2017 tot 5/1/2018
  • E 350 e (213.050) 286 CC 210 KW 7/1/2016 tot 6/1/2019
  • E 200 4-matic (213.043) 184 CC 135 KW 7/1/2016 tot 6/1/2019
  • E 400 4-matic (213.071) 333 CC 245 KW 7/1/2016 tot 5/1/2018
  • E 200 d (213.013) 150 CC 110 KW 7/1/2016 tot 6/1/2020
  • E 220 d 4-matic (213.005) 194 CC 143 KW 10/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 250 (213.045) 211 CC 155 KW 7/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 300 (213.048) 245 CC 180 KW 7/1/2016 tot 6/1/2020
  • E 450 4-matic (213.068) 367 CC 270 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
  • E 350 EQ Boost (213.085) 299 CC 220 KW 8/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 300 d (213.008) 245 CC 180 KW 12/1/2017 tot 6/1/2020
  • E 350 d (213.022) 286 CC 210 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
  • E 400 d 4-matic (213.023) 340 CC 250 KW 4/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 200 d (213.012) 160 CC 118 KW 11/1/2018 tot 8/1/2023
  • E 300 de (213.016) 306 CC 225 KW 10/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 300 e (213.053) 320 CC 235 KW 11/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 350 e (213.050) 320 CC 235 KW 9/1/2016 tot 6/1/2019
  • E 300 de 4-matic (213.011) 306 CC 225 KW 6/1/2020 tot 8/1/2023
  • E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 367 CC 270 KW 7/1/2020 tot 10/1/2023
  • E 300 EQ Boost (213.083) 258 CC 190 KW 6/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 300 e 4-matic (213.054) 320 CC 235 KW 7/1/2020 tot 10/1/2023
  • E 400 d 4-matic (213.023) 330 CC 243 KW 6/1/2020 tot 10/1/2023
  • E 200 (213.080) 197 CC 145 KW 10/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 300 (213.048) 258 CC 190 KW 2/1/2019 tot 6/1/2020
  • E 300 (213.083) 258 CC 190 KW 4/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 300 d 4-matic (213.019) 265 CC 195 KW 1/1/2021 tot 10/1/2023
  • E 200 EQ Boost (213.080) 197 CC 145 KW 6/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197 CC 145 KW 6/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 220 d (213.004) 163 CC 120 KW 1/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 400 d (213.020) 340 CC 250 KW 12/1/2018 tot 6/1/2020
  • E 220 d (213.004) 200 CC 147 KW 2/1/2022 tot 10/1/2023
  • E 220 d 4-matic (213.005) 200 CC 147 KW 2/1/2022 tot 10/1/2023
  • E 180 (213.076) 156 CC 115 KW 7/1/2019 tot 10/1/2023

MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) 7/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 220 d (213.204) 194 CC 143 KW 7/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 200 (213.242) 184 CC 135 KW 7/1/2016 tot 6/1/2020
  • E 200 d (213.213) 150 CC 110 KW 10/1/2016 tot 6/1/2019
  • E 220 d 4-matic (213.205) 194 CC 143 KW 1/1/2017 tot 10/1/2023
  • E 300 d (213.208) 245 CC 180 KW 12/1/2017 tot 6/1/2020
  • E 350 d (213.233) 258 CC 190 KW 10/1/2016 tot 5/1/2018
  • E 200 4-matic (213.243) 184 CC 135 KW 1/1/2017 tot 6/1/2019
  • E 250 (213.245) 211 CC 155 KW 7/1/2016 tot 11/1/2018
  • E 400 4-matic (213.271) 333 CC 245 KW 10/1/2016 tot 5/1/2018
  • E 350 d 4-matic (213.234) 258 CC 190 KW 6/1/2017 tot 5/1/2018
  • E 400 d 4-matic (213.223) 340 CC 250 KW 4/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 450 4-matic (213.268) 367 CC 270 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
  • E 350 d (213.222) 286 CC 210 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
  • E 200 d (213.212) 160 CC 118 KW 11/1/2018 tot 8/1/2023
  • E 400 d 4-matic (213.223) 330 CC 243 KW 7/1/2020 tot 10/1/2023
  • E 300 de (213.216) 306 CC 225 KW 10/1/2018 tot 10/1/2023
  • E 200 EQ Boost (213.280) 197 CC 145 KW 6/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 300 e (213.253) 320 CC 235 KW 6/1/2020 tot 8/1/2023
  • E 450 EQ Boost (213.259) 367 CC 270 KW 8/1/2020 tot 8/1/2023
  • E 300 de 4-matic (213.211) 306 CC 225 KW 8/1/2020 tot 8/1/2023
  • E 300 d 4-matic (213.219) 265 CC 195 KW 1/1/2021 tot 10/1/2023
  • E 220 d (213.204) 163 CC 120 KW 7/1/2016 tot 10/1/2023
  • E 400 d (213.220) 340 CC 250 KW 2/1/2019 tot 6/1/2020
  • E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197 CC 145 KW 6/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 300 EQ Boost (213.283) 258 CC 190 KW 6/1/2019 tot 10/1/2023
  • E 220 d (213.204) 200 CC 147 KW 2/1/2022 tot 10/1/2023
  • E 220 d 4-matic (213.205) 200 CC 147 KW 2/1/2022 tot 10/1/2023

MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) 12/1/2016
  • E 220 d 4-matic (238.315) 194 CC 143 KW 3/1/2017
  • E 300 (238.348) 245 CC 180 KW 12/1/2016
  • E 200 (238.342) 184 CC 135 KW 12/1/2016
  • E 220 d (238.314) 194 CC 143 KW 12/1/2016
  • E 200 4-matic (238.343) 184 CC 135 KW 6/1/2017
  • E 350 d 4-matic (238.334) 258 CC 190 KW 6/1/2017
  • E 400 4-matic (238.366) 333 CC 245 KW 12/1/2016
  • E 300 d (238.318) 245 CC 180 KW 5/1/2018
  • E 350 d (238.320) 286 CC 210 KW 11/1/2018
  • E 400 d 4-matic (238.323) 340 CC 250 KW 8/1/2018
  • E 350 EQ Boost (238.385) 299 CC 220 KW 10/1/2017
  • E 450 4-matic (238.368) 367 CC 270 KW 8/1/2018
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367 CC 270 KW 7/1/2020
  • E 200 EQ Boost (238.380) 197 CC 145 KW 6/1/2019
  • E 400 d 4-matic (238.323) 330 CC 243 KW 7/1/2020
  • E 300 EQ Boost (238.383) 258 CC 190 KW 6/1/2019
  • E 300 (238.383) 258 CC 190 KW 8/1/2018
  • E 300 d 4-matic (238.319) 265 CC 195 KW 1/1/2021
  • E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197 CC 145 KW 6/1/2019

MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) 6/1/2017
  • E 220 d (238.414) 194 CC 143 KW 6/1/2017
  • E 300 (238.448) 245 CC 180 KW 6/1/2017
  • E 220 d 4-matic (238.415) 194 CC 143 KW 10/1/2017
  • E 200 (238.442) 184 CC 135 KW 6/1/2017
  • E 350 d 4-matic (238.434) 258 CC 190 KW 6/1/2017
  • E 400 4-matic (238.466) 333 CC 245 KW 6/1/2017
  • E 400 d 4-matic (238.423) 340 CC 250 KW 8/1/2018
  • E 450 4-matic (238.468) 367 CC 270 KW 8/1/2018
  • E 300 d (238.418) 245 CC 180 KW 5/1/2018
  • E 350 d (238.420) 286 CC 210 KW 11/1/2018
  • E 350 EQ Boost (238.485) 299 CC 220 KW 10/1/2017
  • E 200 4-matic (238.443) 184 CC 135 KW 10/1/2017
  • E 400 d 4-matic (238.423) 330 CC 243 KW 7/1/2020
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367 CC 270 KW 7/1/2020
  • E 200 EQ Boost (238.480) 197 CC 145 KW 6/1/2019
  • E 300 (238.483) 258 CC 190 KW 3/1/2019
  • E 300 d 4-matic (238.419) 265 CC 195 KW 4/1/2021
  • E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197 CC 145 KW 6/1/2019
  • E 300 EQ Boost (238.483) 258 CC 190 KW 6/1/2019

Extra product informatie:
  • Prijs (inclusief BTW): € 1495,00
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Conditie: Gebruikt
  • Artikelnummer: a2134013700 a2134015300
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 1279819
  • Producttype: Band-velg combi | Set van 4 | Breedset
  • Montage mogelijk: Ja
  • Montage kosten: €50

Bandencentrum Zwolle is gevestigd in Zwolle te Nederland.

Via onderstaande link kunt u dit artikel direct online bestellen in onze webshop en betalen via onder andere Bancontact & Mistercash.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en bezoek onze webshop voor ons complete aanbod. Wij helpen u graag!

Onze artikelen zijn gratis af te halen in Zwolle te Nederland of laat dit product bij u thuis bezorgen in België tegen een scherp verzendtarief via onze webshop.

Bandencentrum Zwolle 
Graham Bellstraat 14
8013 PL Zwolle
Nederland

Via le lien ci-dessous, vous pouvez commander ce produit directement dans notre boutique en ligne et payer via Bancontact. Vous pourrez le récupérer gratuitement
à Zwolle aux Pays-Bas.
Numéro de l'annonce: m2104728578