Caractéristiques
Marque de voiture
Mercedes-Benz
État
Utilisé
Nom du fabricant
-
Adresse du fabricant
-
E-mail du fabricant
-
Description
Mercedes Regeleenheid Lichtsensor Regensensor A2479008217
ID: 1363
Mercedes Regeleeinheid Lichtsensor Regensensor. Nieuw in verpakking. Geen beschadigingen, alle bevestigingspunten zijn intact.
Past op meerdere types onder ander:
C Klasse W206
B Klasse W246
EQA H243
CLA C118 X118
GLA H247
A Klasse W177
GLE C167 V167
Référence de la pièce:
Références de pièces similaires:
Cette pièce est compatible avec les modèles suivants:
Mercedes-Benz C-KLASSE (W206) 3/1/2021
Mercedes-Benz C-KLASSE T-MODEL (S206) 3/1/2021
Mercedes-Benz C-KLASSE All-Terrain (S206) 12/1/2021
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) 10/1/2011 tot 12/1/2018
Mercedes-Benz EQA (H243) 2/1/2021
Mercedes-Benz CLA (C118) 3/1/2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) 6/1/2019
Mercedes-Benz GLA (H247) 2/1/2020
Mercedes-Benz A-KLASSE (W177) 3/1/2018
Mercedes-Benz A-KLASSE Sedan (V177) 9/1/2018
Mercedes-Benz GLE (V167) 10/1/2018
Mercedes-Benz GLE Coupe (C167) 11/1/2019
Informations supplémentaires sur le produit:
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Aredeny Parts
Lonnekerbrugstraat 83-D
7547AJ Enschede
+31681103664
Openingstijden
Dinsdag: Sur rendez-vous
Donderdag: Sur rendez-vous
Maandag: Sur rendez-vous
Vrijdag: Sur rendez-vous
Woensdag: Sur rendez-vous
Zaterdag: Sur rendez-vous
Zondag: Sur rendez-vous
ID: 1363
Mercedes Regeleeinheid Lichtsensor Regensensor. Nieuw in verpakking. Geen beschadigingen, alle bevestigingspunten zijn intact.
Past op meerdere types onder ander:
C Klasse W206
B Klasse W246
EQA H243
CLA C118 X118
GLA H247
A Klasse W177
GLE C167 V167
Référence de la pièce:
- A247 900 82 17
Références de pièces similaires:
- A2479008217
Cette pièce est compatible avec les modèles suivants:
Mercedes-Benz C-KLASSE (W206) 3/1/2021
- C 180 (206.041) 170 CC 125 KW 3/1/2021
- C 200 (206.042) 204 CC 150 KW 3/1/2021
- C 200 4-matic (206.043) 204 CC 150 KW 3/1/2021
- C 220 d (206.016, 206.004) 200 CC 147 KW 3/1/2021
- C 300 d (206.006) 265 CC 195 KW 3/1/2021
- C 300 4-matic (206.047) 258 CC 190 KW 3/1/2021
- C 300 (206.046) 258 CC 190 KW 3/1/2021
- C 200 d (206.003) 163 CC 120 KW 7/1/2021
- C 220 d 4-matic (206.005) 200 CC 147 KW 7/1/2021
- C 300 d 4-matic (206.007) 265 CC 195 KW 7/1/2021
- C 300 e (206.054) 313 CC 230 KW 12/1/2021
- AMG C 43 4-matic+ (206.087) 408 CC 300 KW 4/1/2022
- C 300 e 4-matic (206.056) 313 CC 230 KW 5/1/2022
- C 400 e 4-matic (206.055) 381 CC 280 KW 5/1/2022
- AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.080) 680 CC 500 KW 11/1/2022
- C 300 de (206.008) 313 CC 230 KW 12/1/2022
- C 300 de 4-matic (206.009) 313 CC 230 KW 12/1/2022
- C 220 d (206.004) 197 CC 145 KW 6/1/2023
- C 220 d 4-matic (206.005) 197 CC 145 KW 6/1/2023
- AMG C 43 4-matic (206.087) 421 CC 310 KW 4/1/2024
Mercedes-Benz C-KLASSE T-MODEL (S206) 3/1/2021
- C 200 (206.242) 204 CC 150 KW 3/1/2021
- C 300 d (206.206) 265 CC 195 KW 3/1/2021
- C 220 d (206.204, 206.216) 200 CC 147 KW 3/1/2021
- C 220 d 4-matic (206.205) 200 CC 147 KW 3/1/2021
- C 200 d (206.203) 163 CC 120 KW 7/1/2021
- C 180 (206.241) 170 CC 125 KW 3/1/2021
- C 300 (206.246) 258 CC 190 KW 10/1/2021
- C 300 4-matic (206.247) 258 CC 190 KW 10/1/2021
- C 200 4-matic (206.243) 204 CC 150 KW 10/1/2021
- C 300 e (206.254) 313 CC 230 KW 12/1/2021
- AMG C 43 4-matic+ (206.287) 408 CC 300 KW 4/1/2022
- AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.280) 680 CC 500 KW 11/1/2022
- C 300 de (206.208) 313 CC 230 KW 12/1/2022
- C 300 de 4-matic (206.209) 313 CC 230 KW 12/1/2022
- C 220 d (206.204) 197 CC 145 KW 6/1/2023
- C 220 d 4-matic (206.205) 197 CC 145 KW 6/1/2023
- AMG C 43 4-matic (206.287) 421 CC 310 KW 4/1/2024
Mercedes-Benz C-KLASSE All-Terrain (S206) 12/1/2021
- C 200 4-matic (206.245) 204 CC 150 KW 12/1/2021
- C 220 d 4-matic (206.214) 200 CC 147 KW 12/1/2021
- C 220 d 4-matic (206.214) 197 CC 145 KW 6/1/2023
- AMG C 43 4-matic 421 CC 310 KW 4/1/2024
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) 10/1/2011 tot 12/1/2018
- B 160 (246.241) 102 CC 75 KW 7/1/2015 tot 12/1/2018
- B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 136 CC 100 KW 8/1/2014 tot 12/1/2018
- B 220 CDI / d (246.203) 170 CC 125 KW 11/1/2011 tot 12/1/2018
- B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 177 CC 130 KW 8/1/2014 tot 12/1/2018
- B 250 (246.244) 211 CC 155 KW 5/1/2012 tot 12/1/2018
- B 160 CDI / d (246.211) 90 CC 66 KW 5/1/2013 tot 12/1/2018
- B 180 (246.242) 122 CC 90 KW 11/1/2011 tot 12/1/2018
- B 180 CDI (246.200) 109 CC 80 KW 11/1/2011 tot 8/1/2014
- B 200 (246.243) 156 CC 115 KW 11/1/2011 tot 12/1/2018
- B 200 CDI (246.201) 136 CC 100 KW 11/1/2011 tot 8/1/2014
- B 220 CDI / d (246.203) 177 CC 130 KW 8/1/2014 tot 12/1/2018
- Electric Drive / B 250 e (242.890) 88 CC 65 KW 11/1/2014 tot 10/1/2017
- B 180 CDI / d (246.212) 109 CC 80 KW 2/1/2013 tot 12/1/2018
- B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 156 CC 115 KW 11/1/2012 tot 12/1/2017
- Electric Drive / B 250 e (242.890) 180 CC 132 KW 11/1/2014 tot 10/1/2017
- B 200 CDI / d (246.208) 136 CC 100 KW 8/1/2014 tot 12/1/2018
- B 220 4-matic (246.247) 184 CC 135 KW 5/1/2013 tot 12/1/2018
- B 250 4-matic (246.246) 211 CC 155 KW 8/1/2014 tot 12/1/2018
- B 220 CDI / d (246.203) 163 CC 120 KW 6/1/2013 tot 12/1/2018
- B 220 d 4-matic (246.205) 170 CC 125 KW 6/1/2018 tot 12/1/2018
Mercedes-Benz EQA (H243) 2/1/2021
- EQA 250 (243.701) 190 CC 140 KW 2/1/2021
- EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 228 CC 168 KW 5/1/2021
- EQA 350 4-matic (243.712) 292 CC 215 KW 5/1/2021
- EQA 250+ (243.702) 190 CC 140 KW 3/1/2022
- EQA 350 4-matic (243.713) 292 CC 215 KW 6/1/2024
Mercedes-Benz CLA (C118) 3/1/2019
- CLA 200 d (118.312) 150 CC 110 KW 4/1/2019
- CLA 220 d (118.314) 190 CC 140 KW 4/1/2019
- CLA 220 (118.344) 190 CC 140 KW 3/1/2019
- CLA 180 d (118.303) 116 CC 85 KW 3/1/2019
- CLA 220 4-matic (118.345) 190 CC 140 KW 3/1/2019
- CLA 250 (118.346) 224 CC 165 KW 3/1/2019
- CLA 200 (118.387) 163 CC 120 KW 3/1/2019
- CLA 250 4-matic (118.347) 224 CC 165 KW 3/1/2019
- CLA 180 (118.384) 136 CC 100 KW 3/1/2019
- AMG CLA 35 4-matic (118.351) 306 CC 225 KW 4/1/2019
- CLA 220 d 4-matic (118.315) 190 CC 140 KW 7/1/2020
- CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 CC 110 KW 4/1/2019
- CLA 250 e (118.386) 218 CC 160 KW 6/1/2020
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 421 CC 310 KW 7/1/2019
- AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 387 CC 285 KW 7/1/2019
- CLA 200 (118.387) 150 CC 110 KW 3/1/2019
- CLA 180 d (118.310) 116 CC 85 KW 10/1/2020
- CLA 200 4-matic (118.388) 163 CC 120 KW 10/1/2020
- CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 136 CC 100 KW 3/1/2023
- CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 163 CC 120 KW 3/1/2023
- CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 190 CC 140 KW 3/1/2023
- CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 224 CC 165 KW 3/1/2023
- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 306 CC 225 KW 3/1/2023
- CLA 250 e (118.385) 218 CC 160 KW 3/1/2023
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 421 CC 310 KW 1/1/2025
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) 6/1/2019
- CLA 220 (118.644) 190 CC 140 KW 6/1/2019
- CLA 220 d (118.614) 190 CC 140 KW 6/1/2019
- CLA 250 4-matic (118.647) 224 CC 165 KW 6/1/2019
- CLA 180 (118.684) 136 CC 100 KW 6/1/2019
- CLA 250 (118.646) 224 CC 165 KW 6/1/2019
- CLA 180 d (118.603) 116 CC 85 KW 6/1/2019
- CLA 200 d (118.612) 150 CC 110 KW 6/1/2019
- CLA 200 (118.687) 163 CC 120 KW 6/1/2019
- AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306 CC 225 KW 6/1/2019
- AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 387 CC 285 KW 7/1/2019
- CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 CC 110 KW 10/1/2019
- CLA 250 e (118.686) 218 CC 160 KW 6/1/2020
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 421 CC 310 KW 7/1/2019
- CLA 200 (118.687) 150 CC 110 KW 6/1/2019
- CLA 220 d 4-matic (118.615) 190 CC 140 KW 10/1/2019
- CLA 180 d (118.610) 116 CC 85 KW 10/1/2020
- CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 136 CC 100 KW 3/1/2023
- CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 163 CC 120 KW 3/1/2023
- CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) 224 CC 165 KW 3/1/2023
- CLA 250 e (118.685) 218 CC 160 KW 3/1/2023
- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 306 CC 225 KW 3/1/2023
Mercedes-Benz GLA (H247) 2/1/2020
- AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 421 CC 310 KW 6/1/2020
- GLA 180 (247.784) 136 CC 100 KW 7/1/2020
- GLA 220 d 4-matic (247.715) 190 CC 140 KW 2/1/2020
- GLA 200 (247.787) 163 CC 120 KW 2/1/2020
- GLA 200 d (247.712) 150 CC 110 KW 2/1/2020
- AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 387 CC 285 KW 6/1/2020
- GLA 250 4-matic (247.747) 224 CC 165 KW 2/1/2020
- GLA 180 d (247.710) 116 CC 85 KW 3/1/2020
- AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306 CC 225 KW 6/1/2020
- GLA 250 e (247.786) 218 CC 160 KW 6/1/2020
- GLA 250 (247.746) 224 CC 165 KW 2/1/2020
- GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 CC 110 KW 2/1/2020
- GLA 220 d (247.714) 190 CC 140 KW 2/1/2020
- GLA 200 4-matic (247.788) 163 CC 120 KW 10/1/2020
- AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) 306 CC 225 KW 3/1/2023
- GLA 180 Mild-Hybrid (247.784) 136 CC 100 KW 3/1/2023
- GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 163 CC 120 KW 3/1/2023
- GLA 250 e (247.785) 218 CC 160 KW 3/1/2023
- GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 190 CC 140 KW 3/1/2023
- GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 224 CC 165 KW 3/1/2023
Mercedes-Benz A-KLASSE (W177) 3/1/2018
- A 180 d (177.003) 116 CC 85 KW 3/1/2018
- A 250 (177.046) 224 CC 165 KW 3/1/2018
- A 200 (177.087) 163 CC 120 KW 3/1/2018
- A 220 4-matic (177.045) 190 CC 140 KW 7/1/2018 tot 10/1/2019
- A 250 4-matic (177.047) 224 CC 165 KW 7/1/2018
- A 220 (177.044) 190 CC 140 KW 7/1/2018
- A 180 (177.084) 136 CC 100 KW 6/1/2018
- A 160 (177.082) 109 CC 80 KW 6/1/2018
- AMG A 35 4-matic (177.051) 306 CC 225 KW 9/1/2018
- A 200 d (177.012) 150 CC 110 KW 11/1/2018
- AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 421 CC 310 KW 7/1/2019
- AMG A 45 4-matic+ (177.053) 387 CC 285 KW 7/1/2019
- A 250 e (177.086) 218 CC 160 KW 8/1/2019
- A 220 d 4-matic (177.015) 190 CC 140 KW 10/1/2019
- A 200 d 4-matic (177.013) 150 CC 110 KW 10/1/2019
- A 220 d (177.014) 190 CC 140 KW 11/1/2018
- A 200 (177.087) 150 CC 110 KW 6/1/2018
- A 160 d (177.002) 95 CC 70 KW 5/1/2019
- A 180 d (177.010) 116 CC 85 KW 10/1/2020
- A 200 4-matic (177.088) 163 CC 120 KW 10/1/2020
- A 180 Mild-Hybrid (177.084) 136 CC 100 KW 10/1/2022
- A 200 Mild-Hybrid (177.087) 163 CC 120 KW 10/1/2022
- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 190 CC 140 KW 10/1/2022
- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 224 CC 165 KW 10/1/2022
- A 250 e (177.085) 218 CC 160 KW 10/1/2022
- AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) 306 CC 225 KW 10/1/2022
Mercedes-Benz A-KLASSE Sedan (V177) 9/1/2018
- A 220 4-matic (177.145) 190 CC 140 KW 9/1/2018
- A 180 d (177.103) 116 CC 85 KW 9/1/2018
- A 200 (177.187) 163 CC 120 KW 9/1/2018
- A 180 (177.184) 136 CC 100 KW 4/1/2019
- A 220 (177.144) 190 CC 140 KW 1/1/2019
- A 250 4-matic (177.147) 224 CC 165 KW 9/1/2018
- A 220 d (177.114) 190 CC 140 KW 8/1/2019
- A 250 (177.146) 224 CC 165 KW 9/1/2018
- AMG A 35 4-matic (177.151) 306 CC 225 KW 3/1/2019
- A 250 e (177.186) 218 CC 160 KW 8/1/2019
- A 200 (177.187) 150 CC 110 KW 9/1/2018
- A 160 d (177.102) 95 CC 70 KW 10/1/2019
- A 200 d (177.112) 150 CC 110 KW 8/1/2019
- A 200 d 4-matic (177.113) 150 CC 110 KW 10/1/2019
- A 220 d 4-matic (177.115) 190 CC 140 KW 10/1/2019
- A 180 d (177.110) 116 CC 85 KW 10/1/2020
- A 200 4-matic (177.188) 163 CC 120 KW 10/1/2020
- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 190 CC 140 KW 10/1/2022
- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 224 CC 165 KW 10/1/2022
- A 250 e (177.185) 218 CC 160 KW 10/1/2022
- AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 306 CC 225 KW 10/1/2022
- A 180 Mild-Hybrid (177.184) 136 CC 100 KW 10/1/2022
- A 200 Mild-Hybrid (177.187) 163 CC 120 KW 10/1/2022
Mercedes-Benz GLE (V167) 10/1/2018
- GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 367 CC 270 KW 10/1/2018
- GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 CC 180 KW 10/1/2018 tot 3/1/2023
- AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) 435 CC 320 KW 4/1/2019
- GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 489 CC 360 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- GLE 400 d 4-matic (167.123) 330 CC 243 KW 12/1/2018 tot 3/1/2023
- AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) 612 CC 450 KW 11/1/2019
- GLE 350 de 4-matic (167.117) 306 CC 225 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) 571 CC 420 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- GLE 350 de 4-matic (167.117) 320 CC 235 KW 3/1/2020 tot 3/1/2023
- GLE 350 e 4-matic (167.154) 333 CC 245 KW 6/1/2020 tot 3/1/2023
- GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 CC 200 KW 12/1/2018 tot 5/1/2021
- GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119, 167.109) 272 CC 200 KW 6/1/2021 tot 3/1/2023
- GLE 350 de 4-matic (167.106) 333 CC 245 KW 3/1/2023
- GLE 300 d 4-matic (167.109) 269 CC 198 KW 3/1/2023
- GLE 450 d 4-matic (167.133) 370 CC 272 KW 3/1/2023
- GLE 400 e 4-matic (167.146) 381 CC 280 KW 3/1/2023
- GLE 450 4-matic (167.159) 381 CC 280 KW 3/1/2023
- GLE 580 4-matic (167.185) 517 CC 380 KW 8/1/2023
- AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ (167.164) 544 CC 400 KW 11/1/2023
Mercedes-Benz GLE Coupe (C167) 11/1/2019
- GLE 350 e 4-matic (167.354) 333 CC 245 KW 6/1/2020 tot 3/1/2023
- GLE 350 de 4-matic (167.317) 320 CC 235 KW 3/1/2020 tot 3/1/2023
- AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) 435 CC 320 KW 11/1/2019
- AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) 612 CC 450 KW 3/1/2020
- AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) 571 CC 420 KW 3/1/2020 tot 3/1/2023
- GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 CC 200 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- GLE 400 d 4-matic (167.323) 330 CC 243 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.309) 272 CC 200 KW 6/1/2021 tot 3/1/2023
- GLE 350 d 4-matic (167.321) 249 CC 183 KW 10/1/2021
- GLE 300 d 4-matic (167.309) 269 CC 198 KW 3/1/2023
- GLE 450 d 4-matic (167.333) 370 CC 272 KW 3/1/2023
- GLE 350 de 4-matic (167.306) 333 CC 245 KW 3/1/2023
- GLE 400 e 4-matic (167.346) 381 CC 280 KW 3/1/2023
- AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ (167.364) 544 CC 400 KW 11/1/2023
Informations supplémentaires sur le produit:
- Prix : €66,00
- Livraison: Retrait ou expédition
- Frais de port:€25,00
- État: Utilisé
- Numéro de référence: 2846834
- Type de produit: Capteur de pluie
- Marge: Oui
- Livraison: Récupérer ou envoyer
- Expédition: Envoi dans les 24 heures
- Local Tarif d'expédition spécial: 15.00
- Tarif d'expédition spécial WorldWide: 35.00
- Tarif d'expédition spécial Europe: 25.00
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Aredeny Parts
Lonnekerbrugstraat 83-D
7547AJ Enschede
+31681103664
Openingstijden
Dinsdag: Sur rendez-vous
Donderdag: Sur rendez-vous
Maandag: Sur rendez-vous
Vrijdag: Sur rendez-vous
Woensdag: Sur rendez-vous
Zaterdag: Sur rendez-vous
Zondag: Sur rendez-vous
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Antwerpen
vu 3x
sauvegardé 0x
Depuis 9 sept. '26
Numéro de l'annonce: m2440895764
Mots-clés populaires
mercedes sl r129sam mercedesélectroniquemercedes w202mercedes slk r171mercedes w140sbc mercedes w211mercedes w140mercedes clk w209radio mercedesmercedes benz 280 selot electroniquemercedes clk w208mercedes slk r172tern dans Vélos | Vélos pliablestiptoi dans Jouets | Éducatifs & Créatifsopel insignia euro 6 dans Opelpoussette easywalker dans Poussettes & Combinaisonsfriteuse 2 bac dans Friteusesselle san marco dans Vélos | Vélos de courseindoor bike dans Équipement de fitnessgrand frigo dans Réfrigérateurs & Frigoslego defender dans Jouets | Duplo & Legoservice tasse a cafe dans Antiquités | Services (vaisselle) complet