Phare droit/gauche BMW série 3

Faire une offre
Enlèvement ou Envoi
1171depuis 12 févr.. '24, 15:52
Partager via
ou

Caractéristiques

Marque de voitureBMW
ÉtatNeuf

Description

Ces phares ont été achetés il y a quelque temps mais prennent actuellement la poussière ici.
Ces phares sont neufs et n'ont jamais été utilisés
LED BMW série 3.
Compatible avec les modèles suivants :

3 (G20, G80, G28) | 2020.03-présent - 316 d - 1995ccm, 122hp, 90KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2020.11-présent - 316 d - 1995ccm, 116hp, 85KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2020.08-présent - 316 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 122hp, 90KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.11-présent - 316 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 116hp, 85KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2019.03-2020.03 - 318 d - 1995ccm, 150hp, 110KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2019.03-2020.03 - 318 d - 1995ccm, 136hp, 100KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2020.04-présent - 318 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 136hp, 100KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.04-présent - 318 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 150hp, 110KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.03-présent - 318 i - 1998ccm, 156hp, 115KW - B48 B20 A
3 (G20, G80, G28) | 2018.11-présent - 320 d - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2018.11-2020.02 - 320 d - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid xDrive - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid xDrive - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2018.11-2020.02 - 320 d xDrive - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) | 2018.11-2020.02 - 320 d xDrive - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20B
3 (G20, G80, G28) | 2020.07-présent - 320 e Plug-in-Hybrid - 1998ccm, 204hp, 150KW - B48 B20 A, GC1
3 (G20, G80, G28) | 2019.03-présent - 320 i - 1998ccm, 184hp, 135KW - B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B
3 (G20, G80, G28) | 2019.03-présent - 320 i 1.6 - 1597ccm, 170hp, 125KW - B48 B16 A
3 (G20, G80, G28) | 2019.07-présent - 320 i xDrive - 1998ccm, 184hp, 135KW - B48 B20 A
3 (G20, G80, G28) | 2019.03-présent - 330 d - 2993ccm, 265hp, 195KW - B57 D30 A
3 (G20, G80, G28) | 2020.11-présent - 330 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 286hp, 210KW - B57 D30 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2020.11-présent - 330 d Mild-Hybrid xDrive - 2993ccm, 286hp, 210KW - B57 D30 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2019.07-présent - 330 d xDrive - 2993ccm, 265hp, 195KW - B57 D30 A
3 (G20, G80, G28) | 2019.07-présent - 330 e Plug-in-Hybrid - 1998ccm, 292hp, 215KW - B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1
3 (G20, G80, G28) | 2020.07-présent - 330 e Plug-in-Hybrid xDrive - 1998ccm, 292hp, 215KW - B48 B20 A, GC1
3 (G20, G80, G28) | 2018.11-présent - 330 i - 1998ccm, 258hp, 190KW - B48 B20 B, B46 B20 B
3 (G20, G80, G28) | 2018.11-présent - 330 i xDrive - 1998ccm, 258hp, 190KW - B48 B20 B, B46 B20 B
3 (G20, G80, G28) | 2020.11-présent - M 340 i Mild-Hybrid xDrive - 2998ccm, 374hp, 275KW - B58 B30 B, JA1
3 (G20, G80, G28) | 2019.03-présent - M 340 i xDrive - 2998ccm, 387hp, 285KW - B58 B30 B
3 (G20, G80, G28) | 2019.07-présent - M 340 i xDrive - 2998ccm, 374hp, 275KW - B58 B30 B
3 (G20, G80, G28) | 2020.04-présent - M340 d Mild-Hybrid xDrive - 2993ccm, 340hp, 250KW - B57 D30 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.11-présent - 316 d - 1995ccm, 122hp, 90KW - B47 D20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.11-présent - 316 d - 1995ccm, 116hp, 85KW - B47 D20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.07-présent - 316 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 122hp, 90KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.11-présent - 316 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 116hp, 85KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.11-2020.07 - 318 d - 1995ccm, 136hp, 100KW - B47 D20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.11-2020.07 - 318 d - 1995ccm, 150hp, 110KW - B47 D20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.08-présent - 318 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 136hp, 100KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.08-présent - 318 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 150hp, 110KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.03-présent - 318 i - 1998ccm, 156hp, 115KW - B48 B20 A
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-2020.02 - 320 d - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-2020.02 - 320 d - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid xDrive - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid xDrive - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-2020.02 - 320 d xDrive - 1995ccm, 163hp, 120KW - B47 D20B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-2020.02 - 320 d xDrive - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20B
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.07-présent - 320 e Plug-in-Hybrid - 1998ccm, 204hp, 150KW - B48 B20 A, GC1
3 Tourisme (G21, G81) | 2021.03-présent - 320 e Plug-in-Hybrid xDrive - 1998ccm, 204hp, 150KW - B48 B20 A, GC1
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.11-présent - 320 i - 1998ccm, 184hp, 135KW - B48 B20 A, B46 B20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.11-présent - 330 d - 2993ccm, 265hp, 195KW - B57 D30 A
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.11-présent - 330 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 286hp, 210KW - B57 D30 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.11-présent - 330 d Mild-Hybrid xDrive - 2993ccm, 286hp, 210KW - B57 D30 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-présent - 330 d xDrive - 2993ccm, 265hp, 195KW - B57 D30 A
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.07-présent - 330 e Plug-in-Hybrid - 1998ccm, 292hp, 215KW - B48 B20 A, GC1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.07-présent - 330 e Plug-in-Hybrid xDrive - 1998ccm, 292hp, 215KW - B48 B20 A, GC1
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-présent - 330 i - 1998ccm, 245hp, 180KW - B48 B20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-présent - 330 i - 1998ccm, 258hp, 190KW - B48 B20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-présent - 330 i xDrive - 1998ccm, 258hp, 190KW - B48 B20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.07-présent - 330 i xDrive - 1998ccm, 245hp, 180KW - B48 B20 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.04-présent - M 340 d Mild-Hybrid xDrive - 2993ccm, 340hp, 250KW - B57 D30 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2020.11-présent - M 340 i Mild-Hybrid xDrive - 2998ccm, 374hp, 275KW - B58 B30 B, JA1
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.11-présent - M 340 i xDrive - 2998ccm, 387hp, 285KW - B58 B30 B
3 Tourisme (G21, G81) | 2019.11-présent - M 340 i xDrive - 2998ccm, 374hp, 275KW - B58 B30 B
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.07-2020.02 - 320 d - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B, JA1
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2020.03-présent - 320 d Mild-Hybrid xDrive - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20 B, JA1
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.07-2020.02 - 320 d xDrive - 1995ccm, 190hp, 140KW - B47 D20B
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.11-présent - 320 i - 1998ccm, 184hp, 135KW - B48 B20 A, B46 B20 B
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.11-présent - 330 d - 2993ccm, 265hp, 195KW - B57 D30 A
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.11-présent - 330 d xDrive - 2993ccm, 265hp, 195KW - B57 D30 A
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.07-présent - 330 i - 1998ccm, 258hp, 190KW - B48 B20 B
3 Fourgon de tourisme (G21) | 2019.11-présent-M 340 i
Numéro de l'annonce: m2080359337