Caractéristiques
Marque de voiture
BMW
État
Neuf
Nom du fabricant
-
Adresse du fabricant
-
E-mail du fabricant
-
Description
Alu-Satiniert raamlijst buitenzijde links voorzijde BMW X5 s
Origineelnummer:
51337465146
Past op modellen:
3' G20 (10/2017 — 12/2019)
3' G21 (05/2018 — 12/2019)
Extra opmerkingen:
Référence de la pièce:
Références de pièces similaires:
Cette pièce est compatible avec les modèles suivants:
Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018 tot 12/1/2025
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
Informations supplémentaires sur le produit:
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Bimmerstore.nl
Strangeweg 5-D
7731GV Ommen
+31850479410
Openingstijden
Maandag: 10:00 - 18:00
Dinsdag: 10:00 - 18:00
Woensdag: 10:00 - 18:00
Donderdag: 10:00 - 18:00
Vrijdag: 10:00 - 15:00
Zaterdag: Fermé
Zondag: Fermé
Origineelnummer:
51337465146
Past op modellen:
3' G20 (10/2017 — 12/2019)
3' G21 (05/2018 — 12/2019)
Extra opmerkingen:
Référence de la pièce:
- 51337465146
Références de pièces similaires:
- 7465146
Cette pièce est compatible avec les modèles suivants:
Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018 tot 12/1/2025
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
- 330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
- 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- 318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
- 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
- M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
- M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
- M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
- 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
- 320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022
- M3 CS xDrive 551 CC 405 KW 3/1/2023
- M3 Competition xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2024
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022 tot 7/1/2024
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019
- M3 Competition xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2024
Informations supplémentaires sur le produit:
- Prix (TVA comprise): €30,00
- Livraison: Retrait
- État: Nouveau
- Numéro de référence: 2226773
- Type de produit: Caoutchouc de fenêtre
- Livraison: ramasser
Via onderstaande link vindt u meer informatie over dit voertuig.
Heeft u vragen over dit voertuig of wilt u meer weten? Bekijk dan ook ons complete aanbod of neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Bimmerstore.nl
Strangeweg 5-D
7731GV Ommen
+31850479410
Openingstijden
Maandag: 10:00 - 18:00
Dinsdag: 10:00 - 18:00
Woensdag: 10:00 - 18:00
Donderdag: 10:00 - 18:00
Vrijdag: 10:00 - 15:00
Zaterdag: Fermé
Zondag: Fermé
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
À l'étranger
vu 5x
sauvegardé 0x
Depuis 30 sept. '26
Numéro de l'annonce: m2448300141
Mots-clés populaires
hardtop bmw e46bmw hardtopbmw e30soudure carrosseriehardtop bmw z3pare choc m bmw f20pare choc bmw f20pare choc bmw f30pare choc bmw e87pare choc bmw serie 1 mpare choc bmw serie 1hardtop bmw e30pare choc bmw f10pare choc bmw f31garmin edge 1040 dans Accessoires vélo | Compteurs de vélolustre pate de verre dans Antiquités | Éclairagepneus 205 60 16 dans Pneus & Jantesremorque velo enfant dans Accessoires vélo | Remorquesplatine vinyle technics dans Tourne-disquesbrique baroque dans Métauxaccordeon charleroi dans Accordéonspeugeot 108 essence dans Peugeotrobe soiree mariage dans Vêtements de mariage & Accessoires de mariagebraine l'alleud dans Vélos | Vélos pour enfant