Description

Kits complets neufs : piston + segments + axe + circlips. (PIECES D'ORIGINE LOMBARDINI, pas de copie)

Pour éviter toute erreur, merci de me communiquer la référence exacte souhaitée avant achat, pas d'autre références disponibles que celles de l'annonce

Vente à la pièce.

📦 Stock disponible :

Référence | quantité disponible | Moteur | Ø piston | Cote | Prix

6500.57 | 3 | — | — | — | —
6500.59 | 5 | — | — | — | —
6500.67 | 2 | — | — | — | —
6500.71 | 1 | — | — | — | —
6500.72 | 3 | LDW1503 / LDW2004 | 88 mm | STD | 50 €
6500.75 | 1 | — | — | — | —
6500.78 | 1 | — | — | — | —
6500.81 | 3 | — | — | — | —
6500.82 | 1 | — | — | — | —
6500.83 | 1 | — | — | — | —
6500.93 | 2 | — | — | — | —
6500.96 | 1 | — | — | — | —
6500.100 | 1 | 7LD740 | 100 mm | STD | 50 €
6500.109 | 3 | 9LD560-2 / 9LD561-2 | 90 mm | STD | 60 €
6500.110 | 2 | 9LD560-2 / 9LD561-2 | 90,5 mm | +0,50 | 60 €
6500.150 | 2 | 6LD400 | 86 mm | STD | 50 €
6500.151 | 1 | 6LD400 | 86,5 mm | +0,50 | 50 €
6500.153 | 4 | LDA672 / 673 / 674 / 5LD675 | 95 mm | STD | 60 €
6500.154 | 4 | LDA832 / 833 / 834 / 5LD825 | 100 mm | STD | 60 €
6500.155 | 4 | LDA832 / 833 / 834 / 5LD825 | 100,5 mm | +0,50 | 60 €
6500.157 | 2 | LDA672 / 673 / 674 / 5LD675 | 96 mm | +1,00 | 60 €
6500.159 | 3 | — | — | — | —
6500.160 | 1 | — | — | — | —
6500.269 | 6 | 11LD535-3 | 88 mm | STD | 60 €
6500.272 | 1 | 11LD625-3 | 95 mm | STD | 60 €
6500.733 | 3 | 6LD360 | 82 mm | STD | 40 €
6500.808 | 1 | 6LD325 | — | STD | 50 €
6500.809 | 1 | 6LD325 | — | +0,50 | 50 €
6500.811 | 2 | 6LD435 | 86 mm | STD | 50 €
6500.812 | 1 | 6LD435 | 86,5 mm | +0,50 | 50 €
6500.813 | 2 | 6LD435 | 87 mm | +1,00 | 50 €
6500.893 | 1 | LGA184 | — | STD | 40 €
6501.05 | 5 | — | — | — | —
6501.21 | 2 | — | — | — | —
6501.45 | 1 | — | — | — | —
6501.53 | 1 | — | — | — | —
6501.55 | 1 | — | — | — | —
6501.56 | 2 | — | — | — | —
6501.70 | 3 | — | — | — | —
6501.90 | 6 | — | — | — | —
6501.91 | 5 | — | — | — | —
6501.92 | 3 | — | — | — | —
6501.250 | 1 | 15LD315 / Ruggerini RY70 | 78 mm | STD | 50 €
6501.251 | 2 | 15LD315 / Ruggerini RY70 | 78,5 mm | +0,50 | 50 €
6501.252 | 2 | 15LD315 / Ruggerini RY70 | 79 mm | +1,00 | 50 €
6501.347 | 1 | 7LD740 | 100 mm | STD | 50 €
6501.348 | 1 | 7LD740 | 100,5 mm | +0,50 | 50 €
6501.403 | 1 | 6LD435/V | 86,5 mm | +0,50 | 50 €
6502.15 | 5 | LA300 / IM300 / IM302 | 76 mm | STD | 100 €
6502.16 | 3 | LA300 / IM300 / IM302 | 76,5 mm | +0,50 | 100 €
6502.17 | 5 | LA300 / IM300 / IM302 | 77 mm | +1,00 | 100 €
6502.28 | 3 | — | — | — | —
6502.30 | 4 | — | — | — | —
6502.48 | 2 | — | — | — | —
6502.49 | 1 | — | — | — | —
6502.50 | 2 | — | — | — | —
6502.63 | 1 | — | — | — | —
6502.64 | 1 | — | — | — | —
6502.66 | 2 | — | — | — | —
6502.80 | 5 | — | — | — | —
6502.81 | 3 | IM350 / IM352 / IM359 | 82 mm | STD | 100 €
6502.82 | 5 | — | — | — | —
6502.84 | 2 | IM350 / IM352 / IM359 | 82,5 mm | +0,50 | 100 €

➡️ Toutes les pièces sont neuves, jamais montées.
➡️ Prix indiqués à la pièce.

Mots-clés :
Lombardini, piston Lombardini, kit piston, piston complet, segments piston, axe piston, 3LD, 4LD, 5LD, 6LD, 7LD, 8LD, 9LD, LDA, 15LD, moteur diesel, pièce moteur, pièce neuve, réparation moteur, tracteur, motoculteur, groupe électrogène, matériel agricole.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Fontaine-L'Eveque
vu 119x
sauvegardé 1x
Depuis 9 août '26
Numéro de l'annonce: m2429155154