Breyton BMW 1 & 3 Serie F20 F30 19 inch Continental Zomerset

€ 2.350,00
Enlèvement ou Envoi
1790depuis 4 juill.. '23, 13:45
Partager via
ou

Caractéristiques

Hauteur de pneu40
Largeur de pneu225 mm
Convient pourVéhicule de tourisme
ÉtatUtilisé

Description

Breyton BMW 1 & 3 Serie F20 F30 19 inch Continental Zomerset / Winterset

Aangeboden door Wheels Online:

Nieuwe set 19 inch BREYTON GTS,  welke met de volgende bijzonderheden:

Velgen/Banden:

Merk: Breyton
Type: Race GTS
Voor velgmaat: 81/2J x 19 ET 30
Product code: 5085
Bandenmerk: Continental
Type: SportContact 5
Bandenmaat voor: 225/40/19 89Y
Profieldiepte: L. Voor Nieuw / R. Voor Nieuw
Achter velgmaat: 9.5x19 ET25
Product code: 5095
Bandenmerk: Continental
Type: Sportcontact 5
Bandenmaat achter: 255/35/19 92Y
Profieldiepte: L. Achter Nieuw / R. Achter Nieuw

Deze set, inclusief bouten, logo's & montage Nu voor slechts € 2.350,00 euro. Ook leverbaar met winterbanden, prijs op aanvraag !

Geschikt voor de volgende modellen BMW: * BMW 1 Serie F20
  • BMW 3 Serie F30 F31


Kenmerken en eigenschappen:

  • Steekmaat: 5x120
  • ET-waarde: 30
  • Loadindex | Draagvermogen: 81 - 90 (462 kg t/m 600 kg)
  • Snelheidsindex: Y (tot 300 KM/H)
  • Steekmaat | breedset: 5x120
  • ET-waarde | breedset: 25
  • Bandbreedte | breedset: 255 mm
  • Bandhoogte | breedset: 35
  • Inchmaat | Velg | Breedset: 19 inch
  • Loadindex | Draagvermogen | breedset: 91 - 100 (615 kg t/m 800 kg)
  • Snelheidsindex | breedset: Y (tot 300 KM/H)
  • Profieldiepte linksvoor: Nieuwe banden
  • Profieldiepte rechtsvoor: Nieuwe banden
  • Profieldiepte linksachter: Nieuwe banden
  • Profieldiepte rechtsachter: Nieuwe banden
  • Bandenmerk voor: Continental
  • Bandenmerk achter: Continental
  • Materiaal velg: Lichtmetaal
  • Merk velg: Breyton

Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:

BMW 1 (F20) 7/1/2011 tot 6/1/2019
  • 114 i 102 CC 75 KW 7/1/2012 tot 2/1/2015
  • 116 d 116 CC 85 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 118 d 143 CC 105 KW 7/1/2011 tot 2/1/2015
  • 118 i 170 CC 125 KW 7/1/2011 tot 2/1/2015
  • 118 i 136 CC 100 KW 3/1/2015 tot 6/1/2015
  • 120 d 163 CC 120 KW 7/1/2011 tot 6/1/2019
  • 120 d xDrive 200 CC 147 KW 11/1/2012 tot 2/1/2015
  • M 135 i xDrive 326 CC 240 KW 3/1/2015 tot 6/1/2016
  • 114 d 95 CC 70 KW 11/1/2012 tot 6/1/2015
  • 118 d 136 CC 100 KW 7/1/2011 tot 6/1/2019
  • 118 d 150 CC 110 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 118 d xDrive 150 CC 110 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 118 i 136 CC 100 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 120 d 184 CC 135 KW 7/1/2011 tot 2/1/2015
  • 120 d 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 116 d 116 CC 85 KW 3/1/2012 tot 2/1/2015
  • 116 d 116 CC 85 KW 7/1/2011 tot 2/1/2015
  • 116 i 109 CC 80 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 118 d xDrive 143 CC 105 KW 7/1/2013 tot 2/1/2015
  • 120 d xDrive 184 CC 135 KW 11/1/2012 tot 2/1/2015
  • 120 d xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 120 i 184 CC 135 KW 7/1/2016 tot 6/1/2019
  • 120 i 177 CC 130 KW 3/1/2015 tot 6/1/2016
  • 125 d 211 CC 155 KW 3/1/2012 tot 6/1/2019
  • 125 d 224 CC 165 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 125 i 224 CC 165 KW 7/1/2016 tot 6/1/2019
  • 125 i 218 CC 160 KW 3/1/2012 tot 11/1/2017
  • M 135 i 320 CC 235 KW 7/1/2012 tot 2/1/2015
  • 114 d 95 CC 70 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 116 i 136 CC 100 KW 7/1/2011 tot 2/1/2015
  • 120 d 200 CC 147 KW 7/1/2011 tot 2/1/2015
  • 125 d 218 CC 160 KW 3/1/2012 tot 2/1/2015
  • 125 i 238 CC 175 KW 3/1/2012 tot 11/1/2017
  • M 135 i 326 CC 240 KW 3/1/2015 tot 6/1/2016
  • M 135 i xDrive 320 CC 235 KW 11/1/2012 tot 2/1/2015
  • M 140 i 340 CC 250 KW 7/1/2016 tot 6/1/2019
  • M 140 i xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2016 tot 6/1/2019
  • 120 d xDrive 205 CC 151 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019
  • 120 d 205 CC 151 KW 3/1/2015 tot 6/1/2019

BMW 3 (F30, F80) 11/1/2011 tot 10/1/2018
  • 325 d 218 CC 160 KW 3/1/2013 tot 2/1/2016
  • 318 d 150 CC 110 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 318 i 136 CC 100 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 320 d 200 CC 147 KW 11/1/2011 tot 3/1/2016
  • 328 i 245 CC 180 KW 11/1/2011 tot 10/1/2018
  • 328 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2012 tot 8/1/2016
  • 330 d 286 CC 210 KW 7/1/2012 tot 10/1/2018
  • 335 d xDrive 313 CC 230 KW 7/1/2013 tot 10/1/2018
  • ActiveHybrid 340 CC 250 KW 7/1/2012 tot 6/1/2015
  • M3 431 CC 317 KW 3/1/2014 tot 10/1/2018
  • M3 Competition 450 CC 331 KW 3/1/2016 tot 10/1/2018
  • M3 CS 460 CC 338 KW 1/1/2018 tot 10/1/2018
  • 318 d 143 CC 105 KW 3/1/2012 tot 6/1/2015
  • 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2012 tot 10/1/2018
  • 318 d xDrive 150 CC 110 KW 7/1/2015 tot 2/1/2018
  • 320 d 184 CC 135 KW 11/1/2011 tot 3/1/2016
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2011 tot 10/1/2018
  • 335 i 326 CC 240 KW 11/1/2011 tot 6/1/2013
  • 335 i 340 CC 250 KW 7/1/2013 tot 7/1/2015
  • 335 i xDrive 326 CC 240 KW 7/1/2012 tot 6/1/2013
  • 335 i xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2012 tot 7/1/2015
  • 335 i xDrive 306 CC 225 KW 7/1/2012 tot 7/1/2015
  • 340 i 360 CC 265 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 340 i xDrive 360 CC 265 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 320 d xDrive 184 CC 135 KW 8/1/2012 tot 6/1/2015
  • 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2012 tot 10/1/2018
  • 320 i 184 CC 135 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 325 d 224 CC 165 KW 3/1/2016 tot 2/1/2018
  • 330 d 258 CC 190 KW 7/1/2012 tot 10/1/2018
  • 330 d xDrive 258 CC 190 KW 3/1/2013 tot 10/1/2018
  • 330 d xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2013 tot 10/1/2018
  • 330 e 252 CC 185 KW 11/1/2015 tot 10/1/2018
  • 335 i 306 CC 225 KW 11/1/2011 tot 7/1/2015
  • 316 d 116 CC 85 KW 3/1/2012 tot 10/1/2018
  • 316 i 136 CC 100 KW 7/1/2012 tot 8/1/2016
  • 318 d xDrive 143 CC 105 KW 7/1/2013 tot 6/1/2015
  • 320 d xDrive 200 CC 147 KW 8/1/2012 tot 6/1/2015
  • 320 i 170 CC 125 KW 11/1/2012 tot 6/1/2016
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2012 tot 10/1/2018
  • 330 i 252 CC 185 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 330 i xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 340 i 326 CC 240 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 340 i xDrive 326 CC 240 KW 7/1/2015 tot 10/1/2018
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 8/1/2012 tot 10/1/2018

BMW 3 Touring (F31) 7/1/2012 tot 6/1/2019
  • 316 i 136 CC 100 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • 318 d 150 CC 110 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 320 d 184 CC 135 KW 7/1/2012 tot 2/1/2016
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2013 tot 6/1/2019
  • 320 i 184 CC 135 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 335 i 306 CC 225 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • 335 i 326 CC 240 KW 3/1/2013 tot 6/1/2013
  • 340 i 326 CC 240 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2012 tot 6/1/2019
  • 318 d 143 CC 105 KW 11/1/2012 tot 6/1/2015
  • 318 d xDrive 150 CC 110 KW 7/1/2015 tot 2/1/2018
  • 320 d 200 CC 147 KW 7/1/2012 tot 2/1/2016
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2012 tot 6/1/2015
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • 325 d 218 CC 160 KW 3/1/2013 tot 2/1/2016
  • 325 d 224 CC 165 KW 3/1/2016 tot 2/1/2018
  • 328 i 245 CC 180 KW 7/1/2012 tot 6/1/2015
  • 328 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2013 tot 6/1/2016
  • 330 d xDrive 258 CC 190 KW 3/1/2013 tot 6/1/2019
  • 335 i xDrive 306 CC 225 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • 340 i 360 CC 265 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 340 i xDrive 360 CC 265 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2012 tot 6/1/2019
  • 318 d xDrive 143 CC 105 KW 7/1/2013 tot 6/1/2015
  • 318 i 136 CC 100 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2012 tot 6/1/2019
  • 320 d xDrive 184 CC 135 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • 320 d xDrive 200 CC 147 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • 330 d 258 CC 190 KW 7/1/2012 tot 6/1/2019
  • 330 d xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2013 tot 6/1/2019
  • 330 i xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 335 i xDrive 326 CC 240 KW 3/1/2013 tot 6/1/2013
  • 340 i xDrive 326 CC 240 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 330 d 286 CC 210 KW 7/1/2012 tot 6/1/2019
  • 330 i 252 CC 185 KW 7/1/2015 tot 6/1/2019
  • 335 d xDrive 313 CC 230 KW 11/1/2013 tot 6/1/2019
  • 335 i 340 CC 250 KW 7/1/2013 tot 6/1/2015
  • 335 i xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2013 tot 6/1/2015

Extra product informatie:
  • Prijs : € 2350,00
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Verzendkosten: €25,00
  • Conditie: Gebruikt
  • Artikelnummer: 5085
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 1299317
  • Producttype: Band-velg combi | Set van 4 | Breedset
  • Montage mogelijk: Ja
  • Montage kosten: €0

Wheels Online B.V. is gevestigd in Capelle a/d Ijsel te Nederland.

Via onderstaande link kunt u dit artikel direct online bestellen in onze webshop en betalen via onder andere Bancontact & Mistercash.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en bezoek onze webshop voor ons complete aanbod. Wij helpen u graag!

Onze artikelen zijn gratis af te halen in Capelle a/d Ijsel te Nederland of laat dit product bij u thuis bezorgen in België tegen een scherp verzendtarief via onze webshop.

Wheels Online B.V.

Essebaan 7
2908 LJ Capelle a/d Ijsel
Nederland

Via le lien ci-dessous, vous pouvez commander ce produit directement dans notre boutique en ligne et payer via Bancontact. Vous pourrez le récupérer gratuitement à Capelle a/d Ijsel aux Pays-Bas
Numéro de l'annonce: m1995929209